東京都内の世帯数、人口総数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 世帯数 | 人口総数 |
---|---|---|
36963世帯 | 68755人 | |
92487世帯 | 176835人 | |
146084世帯 | 266306人 | |
222461世帯 | 349226人 | |
133564世帯 | 232177人 | |
121557世帯 | 212388人 | |
145609世帯 | 284555人 | |
264111世帯 | 539108人 | |
237447世帯 | 408280人 | |
155610世帯 | 279520人 | |
399628世帯 | 733634人 | |
491717世帯 | 918141人 | |
149856世帯 | 230609人 | |
207944世帯 | 337377人 | |
336103世帯 | 572843人 | |
183687世帯 | 291650人 | |
189579世帯 | 357701人 | |
111799世帯 | 219268人 | |
314133世帯 | 572927人 | |
374485世帯 | 741540人 | |
345010世帯 | 693223人 | |
215709世帯 | 467000人 | |
332895世帯 | 689961人 | |
266549世帯 | 560692人 | |
89599世帯 | 185825人 | |
77966世帯 | 147809人 | |
96116世帯 | 189959人 | |
56354世帯 | 129468人 | |
123766世帯 | 260078人 | |
52111世帯 | 114516人 | |
120790世帯 | 238774人 | |
191703世帯 | 430380人 | |
63140世帯 | 124614人 | |
91125世帯 | 196913人 | |
90257世帯 | 187494人 | |
68340世帯 | 151751人 | |
63916世帯 | 128762人 | |
38227世帯 | 75889人 | |
28117世帯 | 56512人 | |
42578世帯 | 82102人 | |
36291世帯 | 85085人 | |
34918世帯 | 74596人 | |
51146世帯 | 116512人 | |
29956世帯 | 71018人 | |
68354世帯 | 147776人 | |
39880世帯 | 93781人 | |
23789世帯 | 54416人 | |
31840世帯 | 79513人 | |
96896世帯 | 205899人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。