茨城県内の世帯数、人口総数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 世帯数 | 人口総数 |
---|---|---|
122335世帯 | 268843人 | |
77778世帯 | 167198人 | |
62961世帯 | 141613人 | |
56075世帯 | 140499人 | |
28276世帯 | 70981人 | |
19291世帯 | 49936人 | |
32060世帯 | 75509人 | |
16283世帯 | 42272人 | |
22253世帯 | 61180人 | |
19206世帯 | 47338人 | |
11576世帯 | 26315人 | |
17011世帯 | 40757人 | |
28861世帯 | 73183人 | |
45348世帯 | 106008人 | |
35126世帯 | 84085人 | |
110344世帯 | 255244人 | |
66619世帯 | 155762人 | |
28268世帯 | 65797人 | |
10764世帯 | 26555人 | |
27367世帯 | 70659人 | |
15596世帯 | 38664人 | |
20878世帯 | 53501人 | |
37409世帯 | 100670人 | |
18405世帯 | 52346人 | |
14495世帯 | 37692人 | |
15230世帯 | 40369人 | |
13392世帯 | 38250人 | |
40376世帯 | 94295人 | |
11120世帯 | 32055人 | |
17894世帯 | 47018人 | |
19955世帯 | 53446人 | |
18322世帯 | 48797人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。