新潟県内の世帯数、人口総数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 世帯数 | 人口総数 |
---|---|---|
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
330697世帯 | 767565人 | |
104168世帯 | 258205人 | |
33939世帯 | 92359人 | |
33839世帯 | 77493人 | |
35126世帯 | 92855人 | |
12086世帯 | 33186人 | |
9389世帯 | 24569人 | |
17959世帯 | 48128人 | |
14106世帯 | 38584人 | |
21466世帯 | 54765人 | |
28477世帯 | 76712人 | |
16402世帯 | 38859人 | |
11266世帯 | 29885人 | |
16976世帯 | 46523人 | |
72655世帯 | 182911人 | |
13457世帯 | 39873人 | |
21197世帯 | 49336人 | |
12655世帯 | 33149人 | |
19526世帯 | 53320人 | |
10276世帯 | 27284人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。