千葉県内の世帯数、人口総数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 世帯数 | 人口総数 |
---|---|---|
445814世帯 | 977016人 | |
445814世帯 | 977016人 | |
445814世帯 | 977016人 | |
445814世帯 | 977016人 | |
445814世帯 | 977016人 | |
445814世帯 | 977016人 | |
25505世帯 | 56373人 | |
242637世帯 | 491577人 | |
289591世帯 | 647037人 | |
20172世帯 | 44677人 | |
58265世帯 | 136303人 | |
230931世帯 | 497120人 | |
63483世帯 | 153661人 | |
37011世帯 | 87358人 | |
60126世帯 | 130944人 | |
70131世帯 | 171460人 | |
25355世帯 | 57268人 | |
24246世帯 | 63379人 | |
79267世帯 | 174812人 | |
187782世帯 | 433733人 | |
8164世帯 | 16097人 | |
117584世帯 | 270085人 | |
83001世帯 | 208401人 | |
85032世帯 | 204717人 | |
56242世帯 | 130964人 | |
14533世帯 | 31277人 | |
47094世帯 | 109564人 | |
35201世帯 | 81176人 | |
17754世帯 | 41773人 | |
80250世帯 | 169552人 | |
38407世帯 | 96226人 | |
25321世帯 | 65659人 | |
27846世帯 | 67396人 | |
38311世帯 | 109953人 | |
24110世帯 | 62845人 | |
21863世帯 | 49404人 | |
14666世帯 | 35593人 | |
12848世帯 | 34338人 | |
27516世帯 | 71868人 | |
19367世帯 | 49103人 | |
14448世帯 | 35896人 | |
19510世帯 | 48417人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。