東京都内の0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 月額保育料 | 備考 |
---|---|---|
27,500円 | - | |
20,200円 | - | |
25,900円 | - | |
23,600円 | 夜間保育所の場合は24,700円。※新宿区の場合、私立認可保育所1ヶ所が該当。基本保育時間は11時~22時、延長保育は朝7時間もしくは夜13時間実施しており、24時間体制で運営している。 | |
29,200円 | - | |
33,500円 | - | |
40,000円 | - | |
39,900円 | - | |
33,000円 | - | |
25,900円 | - | |
34,400円 | - | |
29,700円 | - | |
10,960円 | - | |
31,000円 | - | |
35,000円 | - | |
33,800円 | - | |
29,200円 | 独自の保育料軽減策を実施している。(1)国が定める利用者負担上限額よりも約5割程度軽減した区保育料を設定している。(2)国が定めるきょうだい軽減を拡充し、独自のきょうだい軽減(※)を実施している。※子どもの年齢にかかわらず、第1子から順に数えて第2子以降の保育料を無償とする。 | |
31,000円 | - | |
31,100円 | - | |
27,800円 | - | |
29,600円 | - | |
31,000円 | - | |
33,000円 | 保育標準時間・保育短時間ともに同額。第2子は16,500円。 | |
33,000円 | 保育短時間認定は32,000円。年少扶養控除を適用。 | |
31,200円 | - | |
27,000円 | 保育短時間認定は19,600円。 | |
37,500円 | - | |
29,000円 | - | |
36,800円 | 地域型保育事業を利用の場合は33,100円。 | |
40,100円 | 保育短時間認定は30,100円。 | |
28,600円 | - | |
35,600円 | - | |
28,300円 | - | |
37,500円 | - | |
35,000円 | - | |
29,100円 | - | |
32,600円 | - | |
36,700円 | - | |
31,400円 | - | |
39,000円 | - | |
34,760円 | - | |
34,200円 | - | |
32,100円 | - | |
34,300円 | - | |
36,900円 | - | |
32,100円 | - | |
29,600円 | - | |
34,200円 | - | |
35,000円 | - |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。