【昭島市役所】所在地:昭島市田中町1-17-1 TEL:042-544-5111 URL:https://www.city.akishima.lg.jp/
昭島市は、北多摩郡昭和町と拝島村が合併し、東京都で7番目の市として誕生しました。東京都のほぼ中央に位置し、人口は11万人を超え、都市基盤と恵まれた水や緑の環境が調和した住宅都市として発展を続けています。1961年、およそ200万年前のクジラの化石が発見され、以来、アキシマクジラとして市のシンボルとなっています。2018年1月1日、このアキシマクジラがコククジラ属の新種として、学名「エスクリクティウス アキシマエンシス」が付与されました。
育児 | ||
---|---|---|
出産祝い | あり | |
出産祝い-備考 | 保健師や助産師の面談(ゆりかごあきしま面談)を受けた妊婦に、ゆりかご応援グッズ(1万円相当のカタログギフト+マタニティマーク、アッキー&アイランのタオルハンカチ等)を贈呈。出産後は、誕生祝い記念品として絵本を贈呈。第2子以降の方には、昭島市の障害者施設で製作している「本藍染めハンドタオル」を贈呈。1歳の誕生日には、子育てアンケートに回答していただいた世帯に、ファーストバースデープレゼント(第1子1万円相当、第2子2万円相当、第3子以降3万円相当)を贈呈。 | |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援情報誌「あきしま乳幼児支援制度案内 きらり」の発行。(2)特定不妊治療医療費助成の一部助成。(3)インフルエンザ予防接種費用の一部助成。(4)里帰り出産等による指定医療機関外での予防接種費用の一部助成。(5)電子母子手帳サービスあきしま子育てアプリを配信。(6)多子世帯の移動費や制度活用の際の自己負担などを一部助成。(7)多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助。(8)おたふくかぜ予防接種費用の一部助成。 | |
乳幼児医療 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 中学校卒業まで | |
乳幼児医療費助成(通院)自己負担 | 自己負担あり | |
乳幼児医療費助成(通院)自己負担-備考 | 小・中学生は、1回200円の自己負担あり。 | |
乳幼児医療費助成(通院)所得制限 | 所得制限あり | |
乳幼児医療費助成(通院)所得制限-備考 | 扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は622万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算した額。未就学児については、所得制限なし。 | |
乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 中学校卒業まで | |
乳幼児医療費助成(入院)自己負担 | 自己負担なし | |
乳幼児医療費助成(入院)自己負担-備考 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 | |
乳幼児医療費助成(入院)所得制限 | 所得制限あり | |
乳幼児医療費助成(入院)所得制限-備考 | 扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は622万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算した額。未就学児については、所得制限なし。 | |
幼稚園・保育園 | ||
公立保育所数 | 0ヶ所 | 686位(815市区中) |
0歳児保育を実施している公立保育所 | - | |
公立保育所定員数 | - | - |
公立保育所在籍児童数 | - | - |
私立保育所数 | 22ヶ所 | 149位(815市区中) |
0歳児保育を実施している私立保育所 | 21ヶ所 | |
私立保育所定員数 | 2691人 | 107位(726市区中) |
私立保育所在籍児童数 | 2640人 | 96位(708市区中) |
保育所入所待機児童数 | 15人 | 712位(815市区中) |
0歳児の認可保育所月額保育料 | 40,100円 | 265位(807市区中) |
0歳児の認可保育所月額保育料-備考 | 保育短時間認定は30,100円。 | |
認可外保育所に預ける保護者への補助 | あり | |
認可外保育所に預ける保護者への補助内容 | 認可外保育施設(認証保育所、都・家庭的保育事業、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設)に在園している児童を対象に、当該施設の月額保育料と認可保育所等へ入所した場合の利用者負担額の差額を補助(上限額2万円~6.7万円。上限額は、学齢、課税状況、多子カウントにより個々に規定)。 | |
認定こども園数 | 1園 | 655位(815市区中) |
預かり保育実施園数-公立 | - | |
預かり保育実施園数率-公立 | - | - |
預かり保育実施園数-私立 | 7園 | |
預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% | 1位(558市区中) |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-公立 | - | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-公立 | - | - |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-私立 | 7園 | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% | 1位(543市区中) |
小学校・中学校 | ||
公立小学校1学級当たりの平均生徒 | 28.2人 | 55位(814市区中) |
公立中学校1学級当たりの平均生徒 | 30.8人 | 75位(814市区中) |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | |
学校給食民間委託 | 一部で導入(調理・配膳) | |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | |
公立小中学校の耐震化率 | 100.0% | 1位(815市区中) |
新築建設 | |
---|---|
利子補給制度 | なし |
補助/助成金制度 | あり |
補助/助成金上限金額 | 60万円 |
補助/助成金条件・備考等 | 【耐震診断改修助成】市が認定した診断員による耐震診断を実施後、該当の木造住宅を除却するとともに当該木造住宅の敷地に住宅(延べ床面積の過半が居住の用に供されること)を新たに建築する工事を行った費用の1/3の額、上限60万円を助成。 |
新築購入 | |
利子補給制度 | なし |
補助/助成金制度 | なし |
中古購入 | |
利子補給制度 | なし |
補助/助成金制度 | なし |
増築・改築・改修 | |
利子補給制度 | なし |
補助/助成金制度 | あり |
補助/助成金上限金額 | (1)8万円(2)60万円 |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【耐震診断助成】1981年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅で、市が認定した診断員によって診断された費用の2/3の額、上限8万円を助成。(2)【耐震改修等助成】(1)の条件で耐震改修等工事が必要と診断され、総合評点が1.0以上となる耐震改修工事を建設業法第3条に規定する建設業の許可のうち、耐震改修工事等(※)に係る許可を受けた者によって行った費用の1/3の額、上限60万円を助成。※耐震改修工事等とは、耐震改修等工事及び該当住宅を除却し当該木造住宅の敷地に住宅を新たに建築する建替え工事。 |
その他 | |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | (1)【家庭における熱の有効利用促進事業】太陽熱利用システムは、機器費・工事費の1/2、上限45万円。地中熱利用システムは、機器費・工事費の1/2、上限150万円。ただし、戸建への設置は1台が上限。高断熱窓への改修に助成対象経費の1/6、上限50万円。高断熱ドアへの改修に助成対象経費の2/3、上限8万円。(2)【東京ゼロエミ住宅導入促進事業】「東京ゼロエミ住宅」を新築した建築主に対し、その費用の一部を助成。50万円/戸(戸建)。対象住宅に太陽光発電システムを設置する場合は、10万円/kWの追加補助あり(上限100万円)。(3)【自家消費プラン事業】住宅への蓄電池システムを設置に1kWhあたり7万円、上限42万円を補助。 |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | 【住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金】太陽光発電は1kWあたり1.5万円、上限6万円。太陽熱ソーラーシステムは5万円。太陽熱温水器は2.5万円。蓄電池は機器費の1/3以内の額、上限5万円。エネファームは5万円。LED照明器具改修工事は工事費等の1/3以内の額、上限10万円。LED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等)は機器費の1/2以内の額、上限5,000円(4台まで)。※予算を超える申し込みがあった場合は、補助金額を按分により調整。 |
移住支援制度 | なし |
新婚世帯向け家賃補助制度 | なし |
公共料金・インフラ | ||
---|---|---|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 昭島ガス株式会社5057円 |
28位(214事業者中) 79位(214事業者中) |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 昭島市1837円 | 53位(977事業者中) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 昭島市1347円 | 14位(806事業者中) |
下水道普及率 | 99.9% | 48位(783市区中) |
安心・安全 | ||
刑法犯認知件数 | 752件 | 617位(815市区中) |
刑法犯認知件数:人口1000人当たり | 6.60件 | 670位(815市区中) |
ハザード・防災マップ | あり | |
医療 | ||
一般病院総数 | 8ヶ所 | 180位(815市区中) |
一般診療所総数 | 65ヶ所 | 317位(815市区中) |
小児科医師数 | 14人 | 370位(815市区中) |
小児人口10000人当たり | 10.06人 | 671位(815市区中) |
産婦人科医師数 | 6人 | 329位(815市区中) |
15〜49歳女性人口1万人当たり | 2.62人 | 491位(815市区中) |
介護保険料基準額(月額) | 6280円 | 615位(815市区中) |
ごみ | ||
家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 有料 | |
家庭ごみ収集(可燃ごみ)−備考 | 指定ごみ袋有料。 | |
家庭ごみの分別方式 | 6分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源ごみ 古紙(雑誌・雑古紙、新聞、段ボール・茶紙、牛乳パック) 有害ごみ〕 拠点回収:使用済小型家電 白色トレー 蛍光灯 電池 古布 インクカートリッジ フードドライブ はがき | |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 | |
粗大ごみ収集 | あり | |
粗大ごみ収集−備考 | 有料。事前申込制。 | |
生ごみ処理機助成金制度 | あり | |
生ごみ処理機助成金額(上限) | 30000円 | 52位(506市区中) |
生ごみ処理機助成比率(上限) | 66.7% | 21位(505市区中) |
概要 | 昭島市は、北多摩郡昭和町と拝島村が合併し、東京都で7番目の市として誕生しました。東京都のほぼ中央に位置し、人口は11万人を超え、都市基盤と恵まれた水や緑の環境が調和した住宅都市として発展を続けています。1961年、およそ200万年前のクジラの化石が発見され、以来、アキシマクジラとして市のシンボルとなっています。2018年1月1日、このアキシマクジラがコククジラ属の新種として、学名「エスクリクティウス アキシマエンシス」が付与されました。 | |
---|---|---|
総面積 | 17.34km2 | 769位(815市区中) |
世帯数 | 52111世帯 | 225位(815市区中) |
人口総数 | 113552人 | 253位(815市区中) |
年少人口率(15歳未満) | 12.26% | 304位(815市区中) |
生産年齢人口率(15〜64歳) | 61.29% | 136位(815市区中) |
高齢人口率(65歳以上) | 26.45% | 647位(815市区中) |
転入者数 | 5760人 | 187位(815市区中) |
転入率(人口1000人当たり) | 50.73人 | 105位(815市区中) |
転出者数 | 4732人 | 226位(815市区中) |
転出率(人口1000人当たり) | 41.67人 | 202位(815市区中) |
主な祭り・行事 | 昭島市民くじら祭 拝島日吉神社の榊祭(昭島日吉神社例大祭「榊祭」) 昭島市産業まつり 拝島大師だるま市 あきしま郷土芸能まつり 昭島市民文化祭 拝島のフジ 新春駅伝競走大会 あきしま環境緑花フェスティバル 昭島市いきいき健康フェスティバル 福祉まつり 昭島市敬老大会 読書フォーラム 青少年フェスティバル 消費生活展 | |
市区独自の取り組み | 運転免許証を自主返納した高齢者にコミュニティバスの回数券を配付 | |
ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は、(1)明るい地域社会の形成(2)健康と福祉の充実(3)教育・文化・スポーツの充実など全9項目。寄付者へのお礼の品として、深層地下水100%の「あきしまの水」ボトル缶、「ケンちゃん餃子」、「あきしま本藍染ハンカチセット」など昭島市の特産品のほか、市内工場で製造されているエアーマットレス、ゴルフ関連品「ステンレスゴルフマーカー」、「ステンレスネームプレート」、昭島市で体験できるクライミングジム&ヨガスタジオ、手打蕎麦教室、本藍染体験など、全45品のお礼品の中から1品を贈呈(2021年4月1日現在)。 | |
地方債現在高 | 18,551,035千円 | 197位(815市区中) |
地方債現在高:1人当たり | 163千円 | 53位(815市区中) |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
八王子市、立川市、青梅市、府中市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、あきる野市、相模原市緑区
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。