長野県内の世帯数、人口総数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 世帯数 | 人口総数 |
---|---|---|
156645世帯 | 365572人 | |
104707世帯 | 235475人 | |
64116世帯 | 152484人 | |
19239世帯 | 47038人 | |
38806世帯 | 96197人 | |
20739世帯 | 48008人 | |
18792世帯 | 49582人 | |
16780世帯 | 41521人 | |
26173世帯 | 65357人 | |
12914世帯 | 31664人 | |
15773世帯 | 42586人 | |
10706世帯 | 25684人 | |
7227世帯 | 19214人 | |
23796世帯 | 54279人 | |
27957世帯 | 65623人 | |
39802世帯 | 97676人 | |
21958世帯 | 59179人 | |
11241世帯 | 29256人 | |
36429世帯 | 96249人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。