秋田県内の0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 月額保育料 | 備考 |
---|---|---|
45,140円 | - | |
36,600円 | 0歳児の認可保育所月額保育料の最高額48,000円。 | |
37,000円 | (保育料)所得割課税額が16.9万円未満世帯の場合、2018年4月2日以降に生まれた第2子以降の子は全額免除、上記以外の子は1/2免除。所得割課税額が16.9万円以上30.1万円未満世帯の場合、2018年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯の第2子以降の子は1/2免除。(副食費)国の幼児教育・保育の無償化に伴い実費徴収となった副食費について、県の助成に上乗せし、月額4,700円上限に助成。実質、保護者負担がないように設定。 | |
45,700円 | 料金表は、市のWebサイト参照。 | |
42,000円 | 2023年4月より、県と市が共同で実施しているすこやか子育て支援事業を市独自で拡充し、第1子から所得制限なしで保育料を全額助成。 | |
48,000円 | - | |
45,000円 | - | |
32,300円 | - | |
40,000円 | - | |
40,700円 | 県と市が共同で実施している保育料助成制度により、本来保育料の1/4を助成。※保育料階層区分に応じ、保育料を減免(免除、1/2、1/4)。※県の補助制度を活用しながら、市単独で上乗せ実施。 | |
34,000円 | - | |
0円 | - | |
36,800円 | 保育料の助成制度として、「すこやか子育て支援事業」を行っている。第1子は保護者の世帯市民税所得割課税額により1/2または1/4、1/8を助成。ひとり親世帯は課税額により1/2または1/8を助成、2016年4月2日以降に第3子以降が生まれた世帯の第2子以降は全額助成している。さらに、仙北市独自に第2子以降の場合は課税額により全額助成または1/4を助成している。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。