茨城県内の年少人口率(15歳未満)、生産年齢人口率(15~64歳)、高齢人口率(65歳以上)について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 年少人口率(15歳未満) | 生産年齢人口率(15~64歳) | 高齢人口率(65歳以上) |
---|---|---|---|
12.21% | 60.55% | 27.24% | |
9.38% | 56.86% | 33.76% | |
10.36% | 60.31% | 29.33% | |
10.94% | 59.65% | 29.41% | |
9.98% | 56.00% | 34.03% | |
10.80% | 58.33% | 30.86% | |
9.89% | 59.24% | 30.87% | |
10.80% | 59.78% | 29.42% | |
10.34% | 59.28% | 30.37% | |
8.27% | 50.83% | 40.90% | |
9.15% | 53.10% | 37.76% | |
9.55% | 54.28% | 36.17% | |
10.62% | 56.26% | 33.13% | |
9.68% | 55.58% | 34.74% | |
11.44% | 58.25% | 30.31% | |
15.45% | 65.38% | 19.17% | |
11.95% | 61.36% | 26.69% | |
11.44% | 56.11% | 32.45% | |
9.87% | 55.18% | 34.95% | |
14.52% | 61.69% | 23.78% | |
8.84% | 51.97% | 39.19% | |
11.18% | 55.91% | 32.91% | |
10.33% | 57.35% | 32.32% | |
10.17% | 58.99% | 30.84% | |
7.80% | 54.06% | 38.14% | |
9.66% | 58.03% | 32.31% | |
8.99% | 55.01% | 36.01% | |
12.11% | 63.42% | 24.47% | |
8.96% | 53.71% | 37.33% | |
8.98% | 56.27% | 34.75% | |
15.16% | 58.83% | 26.01% | |
10.70% | 58.62% | 30.68% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。