茨城県内の転入者数、転出者数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 転入者数 | 転入率(人口1000人当たり) | 転出者数 | 転出率(人口1000人当たり) |
---|---|---|---|---|
10861人 | 40.05人 | 9956人 | 36.72人 | |
3869人 | 22.42人 | 5132人 | 29.73人 | |
7017人 | 49.66人 | 6187人 | 43.79人 | |
4643人 | 32.84人 | 4643人 | 32.84人 | |
2066人 | 28.43人 | 2303人 | 31.69人 | |
1842人 | 36.45人 | 2157人 | 42.68人 | |
3168人 | 41.54人 | 2789人 | 36.57人 | |
1764人 | 41.31人 | 1746人 | 40.89人 | |
2572人 | 41.45人 | 2475人 | 39.88人 | |
836人 | 16.98人 | 1236人 | 25.10人 | |
674人 | 24.59人 | 863人 | 31.48人 | |
881人 | 20.99人 | 1197人 | 28.52人 | |
1993人 | 26.80人 | 2005人 | 26.96人 | |
4627人 | 43.66人 | 5207人 | 49.14人 | |
3324人 | 39.34人 | 3358人 | 39.74人 | |
16985人 | 68.89人 | 12356人 | 50.12人 | |
5145人 | 32.74人 | 5528人 | 35.18人 | |
2247人 | 33.52人 | 2272人 | 33.89人 | |
654人 | 23.97人 | 722人 | 26.47人 | |
3266人 | 46.68人 | 2743人 | 39.20人 | |
923人 | 23.07人 | 1032人 | 25.79人 | |
1647人 | 30.34人 | 1435人 | 26.44人 | |
2755人 | 26.95人 | 2837人 | 27.75人 | |
1638人 | 30.95人 | 1749人 | 33.04人 | |
1068人 | 27.31人 | 1240人 | 31.70人 | |
1684人 | 41.34人 | 1672人 | 41.04人 | |
775人 | 19.45人 | 1089人 | 27.33人 | |
3526人 | 37.09人 | 3656人 | 38.45人 | |
658人 | 19.97人 | 970人 | 29.43人 | |
1561人 | 33.01人 | 1717人 | 36.31人 | |
2585人 | 49.27人 | 2074人 | 39.53人 | |
1694人 | 34.26人 | 2014人 | 40.73人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。