茨城県内の土地平均価格について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 土地平均価格(住宅地) | 土地平均価格(商業地) |
---|---|---|
46189円/m2 | 85236円/m2 | |
34541円/m2 | 54914円/m2 | |
32439円/m2 | 61700円/m2 | |
38669円/m2 | 66975円/m2 | |
19638円/m2 | 41800円/m2 | |
28350円/m2 | 42000円/m2 | |
30767円/m2 | 42150円/m2 | |
16570円/m2 | 39200円/m2 | |
22743円/m2 | 39500円/m2 | |
15764円/m2 | 36200円/m2 | |
22500円/m2 | 27300円/m2 | |
19550円/m2 | 32800円/m2 | |
21025円/m2 | 38400円/m2 | |
41450円/m2 | 76950円/m2 | |
48644円/m2 | 85500円/m2 | |
77314円/m2 | 179444円/m2 | |
34113円/m2 | 52717円/m2 | |
20214円/m2 | 36550円/m2 | |
12158円/m2 | 25200円/m2 | |
95600円/m2 | 145133円/m2 | |
11158円/m2 | 39200円/m2 | |
20107円/m2 | 57100円/m2 | |
22893円/m2 | 45733円/m2 | |
20000円/m2 | 34950円/m2 | |
8293円/m2 | 14900円/m2 | |
16023円/m2 | 32600円/m2 | |
16067円/m2 | 27650円/m2 | |
17432円/m2 | 27667円/m2 | |
7620円/m2 | 15000円/m2 | |
10754円/m2 | 14400円/m2 | |
48630円/m2 | 105533円/m2 | |
14380円/m2 | - |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。