茨城県内の土地平均価格について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 土地平均価格(住宅地) | 土地平均価格(商業地) |
|---|---|---|
| 46269円/m2 | 85693円/m2 | |
| 34452円/m2 | 54843円/m2 | |
| 32660円/m2 | 61825円/m2 | |
| 38894円/m2 | 67675円/m2 | |
| 19647円/m2 | 41800円/m2 | |
| 28367円/m2 | 42000円/m2 | |
| 31300円/m2 | 42200円/m2 | |
| 16510円/m2 | 39200円/m2 | |
| 22900円/m2 | 39933円/m2 | |
| 15740円/m2 | 36100円/m2 | |
| 22400円/m2 | 27200円/m2 | |
| 19500円/m2 | 32700円/m2 | |
| 20956円/m2 | 38250円/m2 | |
| 41675円/m2 | 76950円/m2 | |
| 50911円/m2 | 88000円/m2 | |
| 82716円/m2 | 196889円/m2 | |
| 34139円/m2 | 52767円/m2 | |
| 20275円/m2 | 36700円/m2 | |
| 12103円/m2 | 25100円/m2 | |
| 102029円/m2 | 156000円/m2 | |
| 11122円/m2 | 39000円/m2 | |
| 20146円/m2 | 57100円/m2 | |
| 22861円/m2 | 45500円/m2 | |
| 19950円/m2 | 34800円/m2 | |
| 8203円/m2 | 14900円/m2 | |
| 16147円/m2 | 33000円/m2 | |
| 15960円/m2 | 27850円/m2 | |
| 17768円/m2 | 27700円/m2 | |
| 7565円/m2 | 14900円/m2 | |
| 10680円/m2 | 14400円/m2 | |
| 52230円/m2 | 115000円/m2 | |
| 14310円/m2 | - |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。