鹿児島県内の年少人口率(15歳未満)、生産年齢人口率(15~64歳)、高齢人口率(65歳以上)について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 年少人口率(15歳未満) | 生産年齢人口率(15~64歳) | 高齢人口率(65歳以上) |
---|---|---|---|
13.27% | 57.97% | 28.76% | |
14.74% | 54.62% | 30.64% | |
9.26% | 47.95% | 42.79% | |
9.77% | 47.19% | 43.04% | |
12.83% | 53.12% | 34.06% | |
10.90% | 47.92% | 41.18% | |
11.45% | 49.34% | 39.21% | |
8.18% | 46.12% | 45.71% | |
13.26% | 53.72% | 33.01% | |
12.44% | 51.21% | 36.34% | |
10.42% | 46.44% | 43.15% | |
13.77% | 57.43% | 28.80% | |
10.74% | 49.94% | 39.32% | |
10.95% | 47.71% | 41.33% | |
12.41% | 50.52% | 37.07% | |
12.95% | 53.09% | 33.95% | |
10.40% | 47.72% | 41.88% | |
10.52% | 46.47% | 43.01% | |
14.40% | 54.09% | 31.51% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。