京都府内の年少人口率(15歳未満)、生産年齢人口率(15~64歳)、高齢人口率(65歳以上)について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 年少人口率(15歳未満) | 生産年齢人口率(15~64歳) | 高齢人口率(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 10.56% | 61.01% | 28.44% | |
| 12.71% | 57.07% | 30.22% | |
| 11.65% | 55.87% | 32.48% | |
| 10.20% | 51.92% | 37.88% | |
| 11.35% | 58.48% | 30.16% | |
| 8.50% | 47.66% | 43.83% | |
| 11.91% | 56.80% | 31.29% | |
| 10.96% | 55.18% | 33.86% | |
| 13.32% | 59.63% | 27.05% | |
| 13.47% | 60.01% | 26.52% | |
| 10.70% | 57.48% | 31.82% | |
| 14.49% | 60.81% | 24.70% | |
| 10.50% | 52.09% | 37.41% | |
| 10.33% | 53.60% | 36.07% | |
| 15.43% | 59.36% | 25.21% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。