静岡県内の年少人口率(15歳未満)、生産年齢人口率(15~64歳)、高齢人口率(65歳以上)について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 年少人口率(15歳未満) | 生産年齢人口率(15~64歳) | 高齢人口率(65歳以上) |
---|---|---|---|
10.78% | 58.17% | 31.05% | |
10.78% | 58.17% | 31.05% | |
10.78% | 58.17% | 31.05% | |
12.07% | 59.25% | 28.68% | |
12.07% | 59.25% | 28.68% | |
12.07% | 59.25% | 28.68% | |
9.49% | 57.99% | 32.52% | |
5.20% | 46.10% | 48.71% | |
11.41% | 58.18% | 30.41% | |
11.06% | 58.31% | 30.64% | |
7.35% | 48.57% | 44.08% | |
11.83% | 56.05% | 32.11% | |
11.56% | 59.64% | 28.81% | |
12.16% | 58.45% | 29.39% | |
11.31% | 58.44% | 30.25% | |
12.94% | 58.48% | 28.58% | |
11.90% | 56.81% | 31.29% | |
12.03% | 61.55% | 26.42% | |
13.63% | 61.06% | 25.31% | |
7.71% | 49.24% | 43.05% | |
12.29% | 59.16% | 28.55% | |
10.93% | 60.26% | 28.80% | |
7.57% | 49.98% | 42.45% | |
10.80% | 56.66% | 32.54% | |
13.00% | 58.85% | 28.16% | |
10.49% | 55.51% | 34.00% | |
10.48% | 56.32% | 33.20% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。