新潟県内の年少人口率(15歳未満)、生産年齢人口率(15~64歳)、高齢人口率(65歳以上)について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 年少人口率(15歳未満) | 生産年齢人口率(15~64歳) | 高齢人口率(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 11.09% | 58.20% | 30.70% | |
| 10.95% | 56.65% | 32.40% | |
| 10.33% | 55.67% | 34.00% | |
| 9.51% | 54.60% | 35.89% | |
| 11.08% | 55.27% | 33.65% | |
| 9.74% | 53.68% | 36.58% | |
| 8.28% | 52.00% | 39.72% | |
| 9.21% | 49.12% | 41.67% | |
| 10.77% | 54.83% | 34.39% | |
| 8.74% | 50.35% | 40.90% | |
| 10.49% | 57.57% | 31.94% | |
| 8.60% | 50.06% | 41.34% | |
| 9.25% | 52.99% | 37.76% | |
| 9.01% | 53.38% | 37.61% | |
| 10.70% | 55.30% | 34.00% | |
| 10.30% | 54.10% | 35.60% | |
| 8.88% | 48.21% | 42.90% | |
| 9.34% | 50.91% | 39.75% | |
| 10.88% | 53.77% | 35.34% | |
| 9.57% | 52.72% | 37.70% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。