佐賀県内の新・省エネルギー設備機器等導入補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | (都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | (市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 |
|---|---|---|
| なし | (1)【佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金(次世代自動車、電動アシスト自転車)】脱炭素に向けた取組の費用の一部を助成。(a)次世代自動車については、1台につき5万円(新規購入またはガソリン車からの買い替えが対象)を補助。(b)電動アシスト自転車については1台につき1万2,000円を補助。(2)【佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金(住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池)】脱炭素に向けた取組に要するに係る費用の一部を助成。住宅用太陽光発電設備の設置について、1住宅につき5万円(受付件数20件)を補助。住宅用蓄電池の設置について、1住宅につき10万円(受付件数20件)を補助。 | |
| なし | 【カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金】(a)電気自動車は、定額5万円。(b)V2H充放電システムは、定額5万円。(c)蓄電池システムは、定額5万円。(d)太陽光発電システムは、定額5万円。(e)コンポストは、補助対象経費の1/2以内、上限3,000円。(f)電動生ごみ処理機器は、補助対象経費の1/2以内、上限2万円。 | |
| なし | なし | |
| なし | なし | |
| なし | なし | |
| なし | なし | |
| なし | 【鹿島市太陽光発電設備設置補助金】1kWあたり2万円の補助。上限6万円。 | |
| なし | なし | |
| なし | なし | |
| なし | なし |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。