富山県内の新・省エネルギー設備機器等導入補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | (都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | (市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 |
|---|---|---|
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | (1)【富山市省エネルギー機器等導入補助事業】省エネルギー機器等の導入1件につき5万円の補助。対象は定置型蓄電器、ペレットストーブ、エネファーム。(2)【富山市ZEH導入補助事業】ZEHを新築購入又は改修し国のZEHを対象とした補助金の確定通知を受けた方に1戸あたり上限20万円を補助。(3)【富山市太陽光設備及び蓄電池導入促進補助金】太陽光発電設備及び蓄電池を住宅に同時導入する方に太陽光発電設備は1kWあたり7万円、上限35万円、蓄電池は1kWhあたり5万円、補助対象経費の1/3、上限40万円のいずれか少ない額を補助。(1)~(3)とも子育て世帯及び若者夫婦世帯に該当の場合、補助額の上乗せ有。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | 【高岡市住宅用太陽光発電高度利用促進補助金】補助額は、PPAに基づく太陽光発電システム1件5万円。対象は、自らが居住または所有する住宅に蓄電池付太陽光発電システムまたはPPAに基づく太陽光発電システムを設置した個人。また、下記のいずれかを満たす方。(a)設置者又は同居の家族が電力会社と太陽光発電からの電力需給に関する契約を締結していること。(b)設置者または同居の家族がPPAを提供している事業者とPPAに関する契約を締結していること。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | (1)太陽光パネル導入補助は住宅への設置の場合、7万円/kW。(2)蓄電池導入補助は補助対象経費の1/3(上限40万円)。(3)給湯器導入補助(住宅向け)は対象経費の1/2(上限40万円)。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | (1)【氷見市住宅用エネルギーリソース導入促進事業費補助金】創エネ設備(家庭用燃料電池の導入経費の1/10)、畜エネ設備(家庭用蓄電池導入経費の1/3、又はV2H導入経費の1/10)、省エネ設備(高効率給湯器の導入経費の1/2)。上限金額は、家庭用燃料電池導入10万円、家庭用蓄電池導入40万円、V2H導入15万円、高効率給湯器10万円。(2)【氷見市再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自己所有及びPPA)の場合1kWあたり7万円、上限金額35万円。家庭用蓄電池(自己所有及びPPA)の場合、補助対象経費の1/3、上限金額40万円(太陽光発電設備との同時設置が条件)。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | なし | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | なし | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | なし | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | (1)【地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の場合、1kWあたり7万円(上限35万円)。蓄電池の場合、対象経費の1/3(上限25万円)。太陽光発電設備(自家消費型)との同時導入が条件。EV・PHEVの場合、蓄電容量×2万円(上限は経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の「銘柄ごとの補助金交付額」)。充放電設備の場合、対象経費の1/2(上限75万円)。EV・PHEVとの同時導入が条件。(2)【木質バイオマスストーブ設置推進事業補助金】対象経費の1/3(上限10万円)。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | (1)【太陽光発電システム設置補助金】1件につき5万円の補助。(2)【ペレットストーブ等設置補助金】1件につき対象経費の1/2、上限20万円の補助。ただし、SDGsパートナーの民間施設は上限70万円の補助。(3)【ペレットボイラー等設置補助金】1件につき対象事業の1/2、上限300万円の補助。 | |
| (1)【再生可能エネルギー導入促進補助金】太陽光発電設備(自家消費型)の導入及び再エネ熱利用設備の導入に係る経費の一部を補助。太陽光発電設備(自家消費型)の導入は、1kWあたり7万円(上限35万円)。太陽熱利用設備の導入は、経費の2/3、上限20万円。(2)【とやま省エネ家電購入応援キャンペーン】省エネ家電・機器を購入した者に1万円から3万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。(3)【富山型高性能住宅推進事業費補助金】ZEH水準を上回る県独自基準を満たす高性能住宅の工事費等に対し支援。注文住宅の新築・分譲住宅の購入に最大70万円、既存住宅の省エネ改修に最大200万円を助成。 | 【太陽光発電システム設置補助】蓄電池なし太陽光発電システムの場合1kWあたり2万円、上限金額5万円。蓄電池付き太陽光発電システムの場合1kWあたり2万円、上限金額10万円。PPAに基づく太陽光発電システムの場合1kWあたり2万円、上限金額5万円。富山県の再生可能エネルギー導入促進補助金と併用可。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。