熊本県内の新・省エネルギー設備機器等導入補助制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | (都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | (市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 |
---|---|---|
なし | 【令和6年度(2024年度)熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金】(a)ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、1件10万円の補助。太陽光発電設備(蓄電池併設型)、1件8万円の補助。蓄電池(固定買取制度満了世帯対象)、1件8万円の補助。エネファーム、1件8万円の補助。(b)省エネ家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・LED照明器具、エアコン)、1世帯につき2万円の補助。※すでに予算枠を上回り受付を終了しているメニューが存在する場合もあるため、詳しくは熊本市ホームページを参照。 | |
なし | 【令和6年度(2024年度)熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金】(a)ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、1件10万円の補助。太陽光発電設備(蓄電池併設型)、1件8万円の補助。蓄電池(固定買取制度満了世帯対象)、1件8万円の補助。エネファーム、1件8万円の補助。(b)省エネ家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・LED照明器具、エアコン)、1世帯につき2万円の補助。※すでに予算枠を上回り受付を終了しているメニューが存在する場合もあるため、詳しくは熊本市ホームページを参照。 | |
なし | 【令和6年度(2024年度)熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金】(a)ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、1件10万円の補助。太陽光発電設備(蓄電池併設型)、1件8万円の補助。蓄電池(固定買取制度満了世帯対象)、1件8万円の補助。エネファーム、1件8万円の補助。(b)省エネ家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・LED照明器具、エアコン)、1世帯につき2万円の補助。※すでに予算枠を上回り受付を終了しているメニューが存在する場合もあるため、詳しくは熊本市ホームページを参照。 | |
なし | 【令和6年度(2024年度)熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金】(a)ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、1件10万円の補助。太陽光発電設備(蓄電池併設型)、1件8万円の補助。蓄電池(固定買取制度満了世帯対象)、1件8万円の補助。エネファーム、1件8万円の補助。(b)省エネ家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・LED照明器具、エアコン)、1世帯につき2万円の補助。※すでに予算枠を上回り受付を終了しているメニューが存在する場合もあるため、詳しくは熊本市ホームページを参照。 | |
なし | 【令和6年度(2024年度)熊本市省エネルギー機器等導入推進事業補助金】(a)ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、1件10万円の補助。太陽光発電設備(蓄電池併設型)、1件8万円の補助。蓄電池(固定買取制度満了世帯対象)、1件8万円の補助。エネファーム、1件8万円の補助。(b)省エネ家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・LED照明器具、エアコン)、1世帯につき2万円の補助。※すでに予算枠を上回り受付を終了しているメニューが存在する場合もあるため、詳しくは熊本市ホームページを参照。 | |
なし | 【住宅用太陽光発電システム等設置費補助金】住宅用太陽光発電システムの場合、1kWあたり1.5万円、上限10万円の補助。定置式リチウムイオン蓄電池の場合、定額10万円の補助。市内業者と工事請負契約締結の場合、定額2万円の上乗せ。 | |
なし | なし | |
なし | 【荒尾市ゼロカーボン機器等導入促進補助金】(a)太陽光発電設備補助事業は、1kWあたり7万円、設置上限10kW未満。(b)蓄電池補助事業は、蓄電池システム価格の1/3、1kWhあたり15.5万円を上限(工事費込み・税抜き)、(a)で導入する付帯設備で非常用電源でないこと。(c)ZEH+補助事業、1戸あたり100万円、新築戸建購入予定者で「ZEH+」であることを示す証書を取得すること。(d)ZEH補助事業、1戸あたり55万円、新築戸建購入予定者で「ZEH」であることを示す証書を取得すること。 | |
なし | 【省エネ家電製品買換え促進補助金】エアコン、冷蔵庫を対象に、省エネ性能の高い製品に買い換える費用の1/2(上限5万円、1万円未満切り捨て)を補助する。 | |
なし | なし | |
なし | なし | |
なし | なし | |
なし | なし | |
なし | 【上天草市住宅用省エネルギー設備設置費補助金】太陽光発電システムは1件あたり上限5万円。家庭用燃料電池システム(エネファーム)は1件あたり上限10万円。定置用リチウムイオン蓄電システムは1件あたり上限10万円。エネルギー管理システム(HEMS)は1件あたり上限1万円。 | |
なし | なし | |
なし | なし | |
なし | 【住宅用太陽光発電システム等設置推進事業】太陽光発電システムは、1件あたり5万円。天草市内事業者施工の場合10万円。蓄電システムは、1件あたり5万円。天草市内事業者施工の場合10万円。いずれも市内限定の商品券による補助。 | |
なし | 【合志市脱炭素推進対策補助金】太陽光発電設備・蓄電池・エネファームについて、1件につき10万円を補助。自然循環型の太陽熱温水器のうち、自然循環型は補助対象経費の1/5を補助(上限2.5万円)。省エネ家電製品の買い替え(エアコン・冷蔵庫・LED照明)に対し、1件につき1万円を補助。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。