新潟県内の土地平均価格について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 土地平均価格(住宅地) | 土地平均価格(商業地) |
|---|---|---|
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 51974円/m2 | 156106円/m2 | |
| 27490円/m2 | 76886円/m2 | |
| 22818円/m2 | 63433円/m2 | |
| 16661円/m2 | 46650円/m2 | |
| 21147円/m2 | 34060円/m2 | |
| 22500円/m2 | 35850円/m2 | |
| 15400円/m2 | 29800円/m2 | |
| 9959円/m2 | 27990円/m2 | |
| 20671円/m2 | 32700円/m2 | |
| 10718円/m2 | 30000円/m2 | |
| 29371円/m2 | 28000円/m2 | |
| 18960円/m2 | 42200円/m2 | |
| 9748円/m2 | 21500円/m2 | |
| 21433円/m2 | 21233円/m2 | |
| 15888円/m2 | 34911円/m2 | |
| 11663円/m2 | 27900円/m2 | |
| 8480円/m2 | 21710円/m2 | |
| 8818円/m2 | 30300円/m2 | |
| 14243円/m2 | 22320円/m2 | |
| 12142円/m2 | 27600円/m2 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。