秋田県内の土地平均価格について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 土地平均価格(住宅地) | 土地平均価格(商業地) |
---|---|---|
34106円/m2 | 57086円/m2 | |
11014円/m2 | 14988円/m2 | |
8679円/m2 | 16189円/m2 | |
13529円/m2 | 16900円/m2 | |
5825円/m2 | 11657円/m2 | |
8012円/m2 | 13150円/m2 | |
10680円/m2 | 15100円/m2 | |
11004円/m2 | 21900円/m2 | |
9738円/m2 | 11100円/m2 | |
8635円/m2 | 17240円/m2 | |
6775円/m2 | 10638円/m2 | |
12921円/m2 | 13250円/m2 | |
8264円/m2 | 18550円/m2 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。