千葉県内の土地平均価格について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 土地平均価格(住宅地) | 土地平均価格(商業地) |
|---|---|---|
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 121580円/m2 | 397034円/m2 | |
| 27438円/m2 | 51967円/m2 | |
| 296711円/m2 | 1488000円/m2 | |
| 177853円/m2 | 700875円/m2 | |
| 26500円/m2 | 41250円/m2 | |
| 35111円/m2 | 67320円/m2 | |
| 151213円/m2 | 463125円/m2 | |
| 52265円/m2 | 112300円/m2 | |
| 24917円/m2 | 46000円/m2 | |
| 44154円/m2 | 115000円/m2 | |
| 68529円/m2 | 119933円/m2 | |
| 22817円/m2 | 49900円/m2 | |
| 13100円/m2 | 51150円/m2 | |
| 191750円/m2 | 281000円/m2 | |
| 126272円/m2 | 540429円/m2 | |
| 17250円/m2 | 29850円/m2 | |
| 48075円/m2 | 93843円/m2 | |
| 181053円/m2 | 602000円/m2 | |
| 117265円/m2 | 235000円/m2 | |
| 99831円/m2 | 221750円/m2 | |
| 18988円/m2 | 32067円/m2 | |
| 97955円/m2 | 370000円/m2 | |
| 31207円/m2 | 57750円/m2 | |
| 15340円/m2 | 17500円/m2 | |
| 379000円/m2 | 1130000円/m2 | |
| 55430円/m2 | 108000円/m2 | |
| 56088円/m2 | 88000円/m2 | |
| 17817円/m2 | 44800円/m2 | |
| 42964円/m2 | 123500円/m2 | |
| 68583円/m2 | 135000円/m2 | |
| 37750円/m2 | 127000円/m2 | |
| 13368円/m2 | 22250円/m2 | |
| 14019円/m2 | 54800円/m2 | |
| 17413円/m2 | 43033円/m2 | |
| 12946円/m2 | 35500円/m2 | |
| 11882円/m2 | 27000円/m2 | |
| 24567円/m2 | 62100円/m2 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。