北海道内の保育所数と待機児童数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 公立保育所 | 私立保育所 | 保育所入所 待機児童数 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | ||
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
20ヶ所 (14ヶ所) | 2070人 (1519人) | 182ヶ所 (182ヶ所) | 13704人 (10238人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 5ヶ所 (5ヶ所) | 430人 (238人) | 0人 | |
5ヶ所 (5ヶ所) | 353人 (238人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 810人 (530人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 252人 (171人) | 30ヶ所 (30ヶ所) | 2180人 (2013人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 9ヶ所 (9ヶ所) | 930人 (723人) | 0人 | |
4ヶ所 (2ヶ所) | 315人 (246人) | 5ヶ所 (5ヶ所) | 300人 (278人) | 0人 | |
7ヶ所 (5ヶ所) | 690人 (495人) | 22ヶ所 (21ヶ所) | 2090人 (2092人) | 0人 | |
8ヶ所 (5ヶ所) | 630人 (353人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 100人 (99人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 1ヶ所 (3ヶ所) | 100人 (84人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (52人) | 11ヶ所 (11ヶ所) | 780人 (786人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 60人 (46人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 2ヶ所 (2ヶ所) | 260人 (216人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 250人 (172人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 976人 (899人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 100人 (67人) | 4ヶ所 (3ヶ所) | 210人 (197人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 150人 (118人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 110人 (62人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 19人 (19人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 360人 (368人) | 13ヶ所 (12ヶ所) | 860人 (914人) | 9人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 135人 (95人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 180人 (89人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 200人 (175人) | 0ヶ所 (-) | - | 4人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 45人 (32人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
3ヶ所 (2ヶ所) | 240人 (159人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (91人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 3ヶ所 (3ヶ所) | 114人 (114人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (88人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 370人 (400人) | 2人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 240人 (227人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 5ヶ所 (5ヶ所) | 280人 (225人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 156人 (129人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
4ヶ所 (4ヶ所) | 390人 (302人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (62人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (101人) | 0人 | |
3ヶ所 (2ヶ所) | 240人 (172人) | 5ヶ所 (3ヶ所) | 320人 (355人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 300人 (213人) | 6ヶ所 (6ヶ所) | 350人 (356人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 6ヶ所 (-) | 480人 (463人) | 0人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。