北海道内の保育所数と待機児童数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 公立保育所 | 私立保育所 | 保育所入所 待機児童数 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | ||
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
21ヶ所 (15ヶ所) | 2130人 (1588人) | 225ヶ所 (225ヶ所) | 18369人 (16573人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 5ヶ所 (5ヶ所) | 430人 (265人) | 0人 | |
5ヶ所 (5ヶ所) | 353人 (242人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 720人 (596人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 252人 (212人) | 30ヶ所 (30ヶ所) | 2185人 (2117人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 10ヶ所 (10ヶ所) | 985人 (882人) | 0人 | |
4ヶ所 (2ヶ所) | 315人 (281人) | 5ヶ所 (5ヶ所) | 300人 (295人) | 0人 | |
8ヶ所 (6ヶ所) | 780人 (600人) | 21ヶ所 (20ヶ所) | 2000人 (2054人) | 0人 | |
8ヶ所 (5ヶ所) | 630人 (424人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 100人 (97人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 2ヶ所 (2ヶ所) | 40人 (42人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (-) | 11ヶ所 (11ヶ所) | 780人 (-) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 60人 (52人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 3ヶ所 (2ヶ所) | 300人 (247人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 250人 (218人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 976人 (932人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 100人 (85人) | 4ヶ所 (3ヶ所) | 210人 (209人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 150人 (136人) | 0ヶ所 (-) | - | 1人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 110人 (71人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 19人 (19人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 360人 (371人) | 13ヶ所 (12ヶ所) | 860人 (805人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 120人 (104人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 210人 (106人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 200人 (183人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 220人 (232人) | 0ヶ所 (-) | - | 4人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 45人 (35人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
5ヶ所 (2ヶ所) | 240人 (168人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (93人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 3ヶ所 (3ヶ所) | 114人 (116人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (105人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 370人 (372人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 240人 (233人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 5ヶ所 (5ヶ所) | 280人 (247人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 156人 (141人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
5ヶ所 (5ヶ所) | 480人 (462人) | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (74人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 90人 (100人) | 0人 | |
3ヶ所 (2ヶ所) | 240人 (160人) | 5ヶ所 (3ヶ所) | 320人 (351人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 300人 (256人) | 6ヶ所 (6ヶ所) | 360人 (387人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 6ヶ所 (6ヶ所) | 480人 (478人) | 0人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。