埼玉県内の保育所数と待機児童数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 公立保育所 | 私立保育所 | 保育所入所 待機児童数 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | ||
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
59ヶ所 (36ヶ所) | 6343人 (5649人) | 268ヶ所 (253ヶ所) | 20856人 (20272人) | 0人 | |
20ヶ所 (19ヶ所) | 1830人 (1534人) | 37ヶ所 (36ヶ所) | 3016人 (2979人) | 10人 | |
12ヶ所 (12ヶ所) | 880人 (537人) | 23ヶ所 (23ヶ所) | 2175人 (1896人) | 0人 | |
41ヶ所 (17ヶ所) | 4401人 (3827人) | 92ヶ所 (82ヶ所) | 6366人 (6043人) | 10人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 240人 (176人) | 8ヶ所 (8ヶ所) | 800人 (664人) | 0人 | |
4ヶ所 (4ヶ所) | 380人 (184人) | 7ヶ所 (7ヶ所) | 420人 (331人) | 0人 | |
19ヶ所 (10ヶ所) | 2240人 (1930人) | 36ヶ所 (36ヶ所) | 2560人 (2656人) | 6人 | |
9ヶ所 (4ヶ所) | 815人 (-) | 5ヶ所 (5ヶ所) | 327人 (-) | 0人 | |
6ヶ所 (4ヶ所) | 730人 (455人) | 14ヶ所 (13ヶ所) | 1311人 (1268人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 180人 (116人) | 13ヶ所 (13ヶ所) | 1216人 (1107人) | 0人 | |
5ヶ所 (4ヶ所) | 435人 (469人) | 12ヶ所 (11ヶ所) | 905人 (912人) | 0人 | |
11ヶ所 (9ヶ所) | 1081人 (842人) | 20ヶ所 (19ヶ所) | 1810人 (1592人) | 11人 | |
8ヶ所 (8ヶ所) | 758人 (727人) | 18ヶ所 (17ヶ所) | 1414人 (1292人) | 16人 | |
6ヶ所 (4ヶ所) | 240人 (131人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 400人 (350人) | 0人 | |
7ヶ所 (7ヶ所) | 830人 (694人) | 8ヶ所 (8ヶ所) | 665人 (655人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 210人 (155人) | 33ヶ所 (33ヶ所) | 2903人 (2818人) | 0人 | |
12ヶ所 (11ヶ所) | 1165人 (1147人) | 27ヶ所 (27ヶ所) | 1877人 (2019人) | 6人 | |
18ヶ所 (13ヶ所) | 1865人 (1498人) | 21ヶ所 (17ヶ所) | 1527人 (1474人) | 24人 | |
18ヶ所 (14ヶ所) | 2050人 (1840人) | 21ヶ所 (19ヶ所) | 2035人 (2136人) | 4人 | |
5ヶ所 (5ヶ所) | 600人 (491人) | 10ヶ所 (8ヶ所) | 734人 (721人) | 0人 | |
7ヶ所 (5ヶ所) | 784人 (651人) | 37ヶ所 (36ヶ所) | 2866人 (2841人) | 0人 | |
10ヶ所 (3ヶ所) | 1044人 (656人) | 14ヶ所 (12ヶ所) | 1208人 (1121人) | 8人 | |
11ヶ所 (6ヶ所) | 1056人 (1053人) | 34ヶ所 (30ヶ所) | 2223人 (2226人) | 17人 | |
3ヶ所 (1ヶ所) | 260人 (115人) | 23ヶ所 (23ヶ所) | 1348人 (1203人) | 4人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 380人 (356人) | 15ヶ所 (13ヶ所) | 1167人 (1082人) | 3人 | |
6ヶ所 (6ヶ所) | 670人 (558人) | 31ヶ所 (28ヶ所) | 2366人 (2301人) | 8人 | |
4ヶ所 (4ヶ所) | 426人 (357人) | 7ヶ所 (7ヶ所) | 490人 (431人) | 0人 | |
4ヶ所 (3ヶ所) | 320人 (281人) | 14ヶ所 (14ヶ所) | 1364人 (1260人) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 326人 (266人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 340人 (338人) | 32人 | |
4ヶ所 (4ヶ所) | 270人 (220人) | 16ヶ所 (16ヶ所) | 1117人 (1073人) | 24人 | |
6ヶ所 (3ヶ所) | 570人 (449人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 1020人 (1070人) | 8人 | |
6ヶ所 (6ヶ所) | 595人 (525人) | 17ヶ所 (16ヶ所) | 1610人 (1497人) | 0人 | |
7ヶ所 (7ヶ所) | 595人 (522人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 162人 (146人) | 9人 | |
4ヶ所 (4ヶ所) | 390人 (-) | 10ヶ所 (10ヶ所) | 905人 (-) | 0人 | |
3ヶ所 (3ヶ所) | 300人 (186人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 223人 (193人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 240人 (157人) | 10ヶ所 (9ヶ所) | 655人 (705人) | 0人 | |
3ヶ所 (1ヶ所) | 310人 (158人) | 5ヶ所 (5ヶ所) | 480人 (471人) | 0人 | |
2ヶ所 (2ヶ所) | 167人 (154人) | 21ヶ所 (20ヶ所) | 1309人 (1297人) | 2人 | |
5ヶ所 (4ヶ所) | 530人 (390人) | 16ヶ所 (16ヶ所) | 1633人 (1551人) | 2人 | |
3ヶ所 (1ヶ所) | 233人 (260人) | 6ヶ所 (5ヶ所) | 474人 (387人) | 36人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。