広島県内の保育所数と待機児童数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 公立保育所 | 私立保育所 | 保育所入所 待機児童数 | ||
---|---|---|---|---|---|
保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | ||
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
87ヶ所 (69ヶ所) | 10640人 (9276人) | 95ヶ所 (94ヶ所) | 10387人 (9278人) | 0人 | |
10ヶ所 (9ヶ所) | 845人 (397人) | 20ヶ所 (20ヶ所) | 1385人 (1223人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 | |
8ヶ所 (8ヶ所) | 650人 (403人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 362人 (220人) | 0人 | |
6ヶ所 (6ヶ所) | 510人 (294人) | 12ヶ所 (12ヶ所) | 707人 (512人) | 0人 | |
43ヶ所 (19ヶ所) | 4435人 (3237人) | 20ヶ所 (20ヶ所) | 2001人 (1853人) | 0人 | |
6ヶ所 (2ヶ所) | 645人 (171人) | 5ヶ所 (5ヶ所) | 680人 (517人) | 0人 | |
19ヶ所 (13ヶ所) | 1584人 (948人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 160人 (131人) | 0人 | |
16ヶ所 (10ヶ所) | 1216人 (640人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 20人 (6人) | 0人 | |
1ヶ所 (1ヶ所) | 110人 (91人) | 2ヶ所 (2ヶ所) | 115人 (76人) | 0人 | |
21ヶ所 (21ヶ所) | 1827人 (1215人) | 19ヶ所 (19ヶ所) | 2092人 (1912人) | 0人 | |
15ヶ所 (12ヶ所) | 2090人 (1400人) | 18ヶ所 (17ヶ所) | 1314人 (1167人) | 0人 | |
3ヶ所 (2ヶ所) | 250人 (127人) | 3ヶ所 (3ヶ所) | 220人 (157人) | 0人 | |
0ヶ所 (-) | - | 0ヶ所 (-) | - | 0人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。