島根県内の保育所数と待機児童数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 公立保育所 | 私立保育所 | 保育所入所 待機児童数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | 保育所数 (0歳児保育実施) | 保育所定員数 (在籍児童数) | ||
| 9ヶ所 (9ヶ所) | 740人 (395人) | 45ヶ所 (43ヶ所) | 3830人 (3669人) | 0人 | |
| 0ヶ所 (-) | - | 18ヶ所 (18ヶ所) | 990人 (827人) | 0人 | |
| 4ヶ所 (-) | 300人 (-) | 48ヶ所 (48ヶ所) | 5300人 (-) | 0人 | |
| 1ヶ所 (1ヶ所) | 20人 (8人) | 21ヶ所 (21ヶ所) | 890人 (698人) | 0人 | |
| 6ヶ所 (6ヶ所) | 210人 (155人) | 8ヶ所 (8ヶ所) | 490人 (472人) | 0人 | |
| 2ヶ所 (1ヶ所) | 95人 (97人) | 1ヶ所 (1ヶ所) | 40人 (40人) | 0人 | |
| 3ヶ所 (3ヶ所) | 250人 (176人) | 3ヶ所 (3ヶ所) | 120人 (98人) | 0人 | |
| 4ヶ所 (4ヶ所) | 385人 (298人) | 4ヶ所 (4ヶ所) | 260人 (220人) | 0人 | |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。