愛媛県内の転入者数、転出者数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 転入者数 | 転入率(人口1000人当たり) | 転出者数 | 転出率(人口1000人当たり) |
|---|---|---|---|---|
| 15124人 | 30.45人 | 14977人 | 30.16人 | |
| 4792人 | 32.44人 | 4883人 | 33.06人 | |
| 1563人 | 23.33人 | 2032人 | 30.34人 | |
| 1044人 | 34.78人 | 1175人 | 39.14人 | |
| 3229人 | 28.65人 | 3565人 | 31.63人 | |
| 3157人 | 30.53人 | 3131人 | 30.28人 | |
| 927人 | 23.74人 | 1229人 | 31.48人 | |
| 1032人 | 29.34人 | 1015人 | 28.86人 | |
| 2085人 | 25.75人 | 2491人 | 30.77人 | |
| 775人 | 22.98人 | 947人 | 28.08人 | |
| 1904人 | 57.77人 | 1837人 | 55.74人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。