福島県内の転入者数、転出者数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 転入者数 | 転入率(人口1000人当たり) | 転出者数 | 転出率(人口1000人当たり) |
---|---|---|---|---|
8244人 | 30.77人 | 8740人 | 32.62人 | |
3267人 | 29.05人 | 3869人 | 34.41人 | |
10405人 | 33.02人 | 10732人 | 34.05人 | |
7004人 | 22.84人 | 7983人 | 26.03人 | |
2062人 | 35.63人 | 2417人 | 41.77人 | |
2111人 | 28.59人 | 2298人 | 31.13人 | |
1034人 | 23.32人 | 1081人 | 24.38人 | |
937人 | 28.53人 | 1131人 | 34.44人 | |
1306人 | 25.48人 | 1507人 | 29.40人 | |
700人 | 20.83人 | 875人 | 26.04人 | |
1854人 | 32.75人 | 2082人 | 36.77人 | |
1431人 | 25.21人 | 1422人 | 25.05人 | |
1103人 | 36.95人 | 1000人 | 33.50人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。