【日高市役所】所在地:日高市南平沢1020 TEL:042-989-2111 URL:https://www.city.hidaka.lg.jp/
日高市は、埼玉県の南西部、首都40km圏内に位置しています。西部は秩父山地から連なる丘陵地帯で、東部は関東平野が始まる武蔵野の面影を色濃く残すまちです。特に、高麗川が蛇行して形作る巾着田は、秋には日本一と言われる500万本の曼珠沙華が咲き誇ることで知られています。また、奈良時代に渡来した高麗王若光が高麗郡を治めた歴史あるまちです。
新築建設 | ||
---|---|---|
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | 60万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | 【子育てファミリーウエルカム補助金】子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助。土地区画整理事業地区内で空き家・空き地バンク登録ありの場合は60万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は50万円補助。居住誘導区域で空き家・空き地バンク登録ありの場合は35万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は25万円補助。居住誘導区域外で空き家・空き地バンク登録ありの場合は10万円補助。 | |
新築購入 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | 50万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | 【子育てファミリーウエルカム補助金】子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助。土地区画整理事業地区内で空き家・空き地バンク登録ありの場合は60万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は50万円補助。居住誘導区域で空き家・空き地バンク登録ありの場合は35万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は25万円補助。居住誘導区域外で空き家・空き地バンク登録ありの場合は10万円補助。 | |
中古購入 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | 60万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | 【子育てファミリーウエルカム補助金】子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助。土地区画整理事業地区内で空き家・空き地バンク登録ありの場合は60万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は50万円補助。居住誘導区域で空き家・空き地バンク登録ありの場合は35万円補助、空き家・空き地バンク登録なしの場合は25万円補助。居住誘導区域外で空き家・空き地バンク登録ありの場合は10万円補助。 | |
増築・改築・改修 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | (1)5万円(2)60万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【木造住宅耐震診断補助制度】1981年5月31日以前に着工された一戸建て住宅・兼用住宅(木造2階以下)が対象。耐震診断に要した費用の1/2以内で、かつ上限5万円(他要件あり)。(2)【木造住宅耐震改修補助制度】1981年5月31日以前に着工された一戸建て住宅・兼用住宅(木造2階以下)が対象。耐震改修に要した費用の1/2以内で、かつ上限50万円(他要件あり)。市内業者により耐震改修を行う場合は10万円を加算。 | |
その他 | ||
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり | |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | 【住宅における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助制度】太陽光発電設備の場合、1kWあたり7万円(上限35万円)。蓄電池、V2H充放電設備、エネファーム(家庭用燃料電池システム)の場合、1件10万円。 | |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | なし | |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | - | |
移住支援制度 | (1)空き家バンク制度を実施。(2)【子育てファミリーウエルカム補助金】子育て世代が市内の一定区域に住宅を取得するための費用を補助。土地区画整理事業地区内で空き家バンク登録ありの場合は60万円補助、空き家バンク登録なしの場合は50万円補助。居住誘導区域で空き家バンク登録ありの場合は35万円補助、空き家バンク登録なしの場合は25万円補助。居住誘導区域外で空き家バンク登録ありの場合は10万円補助。 | |
新婚世帯向け家賃補助制度 | なし |
公共料金・インフラ | ||
---|---|---|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 武州瓦斯株式会社4281円 西武ガス株式会社(横手地区)4718円 日高都市ガス株式会社4793円 |
37位(214事業者中) 62位(214事業者中) 66位(214事業者中) |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 日高市2530円 | 175位(958事業者中) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 日高市2761円 | 372位(799事業者中) |
下水道普及率 | 64.9% | 482位(782市区中) |
安心・安全 | ||
建物火災出火件数 | 4件 | 77位(815市区中) |
建物火災出火件数:人口10000人当たり | 0.73件 | 58位(815市区中) |
刑法犯認知件数 | 242件 | 377位(815市区中) |
刑法犯認知件数:人口1000人当たり | 4.43件 | 551位(815市区中) |
ハザード・防災マップ | あり | |
医療 | ||
一般病院総数 | 3ヶ所 | 466位(815市区中) |
一般診療所総数 | 20ヶ所 | 726位(815市区中) |
小児科医師数 | 20人 | 265位(815市区中) |
小児人口10000人当たり | 34.73人 | 42位(815市区中) |
産婦人科医師数 | 8人 | 277位(815市区中) |
15〜49歳女性人口1万人当たり | 8.33人 | 84位(815市区中) |
介護保険料基準額(月額) | 4700円 | 17位(815市区中) |
ごみ | ||
家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 | |
家庭ごみ収集(可燃ごみ)−備考 | 市推奨ごみ収集袋あり(同じ程度の大きさまでのもの、透明または半透明で中身が見えるものなら可)。 | |
家庭ごみの分別方式 | 7分別19種〔可燃ごみ(可燃ごみ、枝等、布団、絨毯、ガラス・セトモノ) 古紙・古布(新聞、ダンボール、紙パック、本類、古布) ビン カン ペットボトル 有害ごみ(乾電池、スプレー缶、ライター、蛍光管) 金属ごみ(小型電化製品・金属製調理器具等、金属ハンガー・傘)〕 | |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 | |
粗大ごみ収集 | あり | |
粗大ごみ収集−備考 | 無料。ステーション収集。事前申込制。 | |
生ごみ処理機助成金制度 | あり | |
生ごみ処理機助成金額(上限) | 20000円 | 237位(514市区中) |
生ごみ処理機助成比率(上限) | 50.0% | 51位(513市区中) |
概要 | 日高市は、埼玉県の南西部、首都40km圏内に位置しています。西部は秩父山地から連なる丘陵地帯で、東部は関東平野が始まる武蔵野の面影を色濃く残すまちです。特に、高麗川が蛇行して形作る巾着田は、秋には日本一と言われる500万本の曼珠沙華が咲き誇ることで知られています。また、奈良時代に渡来した高麗王若光が高麗郡を治めた歴史あるまちです。 | |
---|---|---|
総面積 | 47.48km2 | 662位(815市区中) |
世帯数 | 22351世帯 | 483位(815市区中) |
人口総数 | 54615人 | 491位(815市区中) |
年少人口率(15歳未満) | 10.54% | 561位(815市区中) |
生産年齢人口率(15〜64歳) | 55.78% | 472位(815市区中) |
高齢人口率(65歳以上) | 33.68% | 315位(815市区中) |
人口増減数(人口1000人当たり) | -4.32人 | 282位(815市区中) |
転入者数 | 2058人 | 482位(815市区中) |
転入率(人口1000人当たり) | 37.68人 | 388位(815市区中) |
転出者数 | 1830人 | 523位(815市区中) |
転出率(人口1000人当たり) | 33.51人 | 534位(815市区中) |
特産・名産物 | 茶 栗(高麗川マロン、日高ぽロン) うど ブルーベリー | |
主な祭り・行事 | 日高市民まつり 日高かわせみマラソン大会 日高市健康まつり 巾着田菜の花まつり 巾着田曼珠沙華まつり 日高市手づくり凧揚げ大会 日高かわせみの里ツーデーウオーキング 高麗郷古民家ひな祭り | |
市区独自の取り組み | 高麗郷古民家条例 | |
ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は、(1)ひだかの魅力にあふれ活気のあるまちづくりを応援しよう(2)ひだかの豊かな自然を後世に引き継ごう(3)未来を担う「ひだかっ子」をまるごと応援しよう(4)健康でいきいきと暮らせるまちづくりを応援しよう(5)安全で快適に暮らせるまちづくりを応援しようから選択。お礼の品として、1万円以上の寄附者に、寄附金額に応じた様々な魅力ある特産品を贈呈。 | |
土地平均価格(住宅地) | 51,080円/m2 | 266位(815市区中) |
土地平均価格(商業地) | 72,800円/m2 | 317位(812市区中) |
地方債現在高 | 16,212,697千円 | 143位(815市区中) |
地方債現在高:1人当たり | 297千円 | 196位(815市区中) |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。