千葉県内の犯罪認知件数・防災について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 刑法犯認知件数 | 刑法犯認知件数:1000人当たり | ハザード・防災マップ |
---|---|---|---|
5829件 | 5.98件 | あり | |
5829件 | 5.98件 | あり | |
5829件 | 5.98件 | あり | |
5829件 | 5.98件 | あり | |
5829件 | 5.98件 | あり | |
5829件 | 5.98件 | あり | |
259件 | 4.43件 | あり | |
2607件 | 5.25件 | あり | |
3040件 | 4.73件 | あり | |
204件 | 4.52件 | あり | |
772件 | 5.67件 | あり | |
2645件 | 5.31件 | あり | |
872件 | 5.71件 | あり | |
379件 | 4.37件 | あり | |
617件 | 4.64件 | あり | |
727件 | 4.31件 | あり | |
368件 | 6.32件 | あり | |
327件 | 5.13件 | あり | |
973件 | 5.52件 | あり | |
2295件 | 5.38件 | あり | |
97件 | 5.73件 | あり | |
1607件 | 5.96件 | あり | |
778件 | 3.89件 | あり | |
1056件 | 5.29件 | あり | |
512件 | 3.92件 | あり | |
140件 | 4.36件 | あり | |
577件 | 5.25件 | あり | |
381件 | 4.63件 | あり | |
135件 | 3.18件 | あり | |
844件 | 4.93件 | あり | |
476件 | 5.09件 | あり | |
240件 | 3.76件 | あり | |
367件 | 5.44件 | あり | |
513件 | 5.00件 | あり | |
283件 | 4.53件 | あり | |
214件 | 4.30件 | あり | |
108件 | 3.01件 | あり | |
187件 | 5.34件 | あり | |
247件 | 3.41件 | あり | |
243件 | 5.02件 | あり | |
216件 | 6.08件 | あり | |
208件 | 4.32件 | あり |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。