大阪府内の中古購入の利子補給制度、補助/助成金制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 利子補給制度 | 補助/助成金制度 | ||
---|---|---|---|---|
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | 50万円 | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | 【大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度】新婚世帯(夫婦ともに満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世帯(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)で、市内で住宅を民間金融機関などの融資を受けて初めて建築・取得したものが対象。住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、最長5年間の利子補給を行う。 | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【空き家リフォーム事業補助】岸和田市外から市内に転入するため、市内に存する空き家のリフォームを実施する空き家の所有者に対し、当該リフォーム工事にかかる費用の一部を補助する。補助対象者や補助対象空き家の要件が複数あるため、該当するかの確認が必要。空き家リフォームに要する経費の2/3(上限100万円)を補助。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)20万円(2)50万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | (1)【住宅取得補助金(3世代ファミリー定住支援事業)】市外から転入された子育て世帯と市内在住の親世帯が同居・近居するため持ち家を取得する場合に費用の一部を補助(上限20万円)。対象者要件あり。終了日2024年3月22日(予算額に達した場合、受付を早期に終了する場合あり)。(2)【高槻市樫田地区空き家再生事業補助金】空き家バンクを通じて樫田地区に住宅を購入し、改修する費用の一部を助成。世帯主又は同居人が45歳未満の世帯は上限50万円。それ以外の世帯は上限25万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【若者世代空き家活用補助金】市外又は市内賃貸に住む若者・子育て世帯による、1981年5月以前着工の居住のない一戸建住宅の建替え費。又は、耐震改修し、リフォームする工事費の1/2を補助。上限100万円。 | |
制度の有無 | あり | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 30万円 | |
条件・備考等 | 【フラット35】地域連携型(子育て支援) 市外在住の方が、茨木市内で子世帯、または親等と近居・同居をするために住宅の取得をし転入する場合にフラット35の借入金利を当初10年間0.25%引き下げ。 | 条件・備考等 | 【茨木市多世代近居・同居支援事業補助制度】市外在住の方が、茨木市内で子世帯、または親等と近居・同居をするために住宅の取得をし転入する場合に購入費用の一部を上限30万円助成。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 35万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【中古住宅取得補助金】市外から移住してきた若年・子育て世帯に最大20万円を補助。(a)新婚・子育て世帯、(b)親世帯との同居・近居、(c)空家バンク登録物件取得、各項目5万円を上限額に加算。取得住宅のリフォーム助成を含む。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)10万円(2)(地域ポイント)25万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | (1)【三世代同居等支援事業】こどもを安心して産み育てられ、また高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創るために、高齢者世帯と同居またはより近くに近居することとされたこども世帯に対して、限度額10万円を助成。(2)【住宅総合助成事業(中古戸建)】泉佐野市空き家バンクに登録された中古戸建住宅を購入する場合に、泉佐野ポイントカード(さのぽ)に地域ポイントで一律25万ポイント付与。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)50万円(2)20万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | (1)【富田林市若者・子育て世代転入促進給付金】親子等での近居・同居を目的として、新築又は売買により住宅を取得し、転入してきた40歳以下の方を対象に、近居の場合30万円、同居の場合50万円の給付金を支給。(2)【富田林市空き家バンク制度活用促進補助金】富田林市空き家バンク掲載物件の売買契約が成立した際に居住希望者(物件購入者)に20万円を補助、富田林市空き家バンク掲載物件の賃貸借契約が成立した際に居住希望者(物件購入者)に2万円を補助。また、リフォーム工事費用の1/3(上限20万円)を補助。(1)(2)共に、その他要件あり。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)100万円(2)50万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 市内の空き家を購入し市外から市内へ転入する子育て世帯・子育て世代を対象に、リノベーション設計監理および工事、リフォーム工事に要する費用の一部を補助。(1)【空き家リノベーション設計・監理費補助金】設計・監理費補助は対象費用の1/2(上限100万円)、(2)【空き家リノベーション・リフォーム工事費補助金】工事費補助は対象費用の1/2(上限50万円)。対象要件あり。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 30万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【近居同居促進マイホーム取得補助制度】補助対象世帯は、申請日現在で小学生未満(就学前)の子どもがいる世帯か夫婦共に40歳未満の夫婦で子どもがいない世帯。補助額は、市内転居かつ祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と近居で10万円、市内転居かつ祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と同居で20万円、市外から転入かつ祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と近居で20万円、市外から転入かつ祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と同居で30万円(2020年4月から運用開始)。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 30万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【子育て世代転入促進三世代同居等補助金】大東市外に1年以上居住する子世帯(18歳以下の子どもを含む世帯。妊婦可)が、大東市内に3年以上居住する親世帯と同居等をするための住宅取得費用の一部を補助。住民票異動日の要件あり。同居の場合30万円、近居の場合20万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 100万円+α万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【和泉市南部地域等移住定住支援補助金】対象地域に移住または対象地域内で定住した世帯を対象に補助。新築住宅を取得または既存住宅のリフォームに上限100万円。移住時に中学生以下子どもがいると1人につき25万円加算(加算の上限なし)。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 10万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【子育て世帯住宅取得補助金】三世代近居で柏原暮らしを促進するため、柏原市に転入する子育て世帯の住宅取得に対し1件10万円を限度に補助。各条件あり。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 40万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【多世代同居・近居支援補助金】住宅取得補助は、市内で新たに同居または近居するため、住宅の新築、購入など住宅取得経費の1割、上限40万円を補助。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 30万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【藤井寺市空き家リフォーム補助制度】1年以上利活用されていないことが確認される空き家を新たに取得・賃借し、そのリフォームに要する工事費用。補助対象経費の2/3(上限30万円)。他要件あり。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 70万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【住宅取得流通促進支援事業補助金】交野市内に新たに住宅を取得された世帯を対象に5万円~70万円を補助。市外からの転入、市内での異動、新築、中古など、年齢制限なしに幅広く補助金を交付。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 20万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【阪南市空き家バンク活用促進事業補助金】阪南市空き家バンクに登録された物件を購入され、市外から市内へ移住してきた世帯へ入居に係る費用の一部を補助。 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。