秋田県内の中古購入の利子補給制度、補助/助成金制度について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 利子補給制度 | 補助/助成金制度 | ||
---|---|---|---|---|
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)150万円+α万円(2)20万円+α万円(3)100万円(4)100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | (1)【子育て世帯移住促進事業補助金】県外からの転入者で18歳未満の子の養育者の住宅取得費用を助成。基本金額100万円。他加算要件あり。(2)【若者移住促進事業補助金】県外からの転入者の住宅取得費用を助成。上限20万円。他加算要件あり。(3)【がけ地近接等危険住宅移転事業】危険住宅に代わる住宅の購入費用を助成(上限100万円)。(4)【空き家定住推進】空き家バンク物件又は宅建業者の仲介により取引された戸建て物件の購入・賃貸借にともなう増改築費用の1/2を助成。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【能代市若年世帯移住定住すまい補助金】県外から移住し、就労する45歳未満の若年世帯の住宅取得費用を補助。上限50万円、能代市空き家バンク登録物件購入の場合は100万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 120万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【移住者住宅取得等支援事業】市外から移住する世帯の住宅取得、住宅改修、住宅賃貸契約に要する費用への助成。取得費用100万円以上。改修費用30万円以上。補助率1/2。住宅賃貸借契約補助は、子育て世帯のみ。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | (1)100万円(2)100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | (1)【安全安心住まいづくり事業費補助金】中古住宅を購入し居住する子育て世帯に対し、取得費用及びリフォーム工事にそれぞれ補助率2/10、上限50万円を補助。鹿角市中心市街地活性化プラン対象区域の中古住宅を購入し居住する世帯に対し、取得費用及びリフォーム工事にそれぞれ補助率2/10、上限50万円を補助。合計最大100万円。(2)【鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金】鹿角市に移住し、鹿角市宅地・建物データバンクの登録物件等を購入・賃貸された方に建物の修繕・改修・家財撤去費用を補助。補助対象経費は、修繕、家財撤去等の費用(鹿角市内業者が施工するものに限る)補助率は10/10、補助上限は100万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 20万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【住宅リフォーム資金助成:空き家購入支援型、移住・転入支援型】18歳以下の子と同居、かつ前年度10月以降に空き家(築10年要経過)を購入し、または市移住まるごとネットワークに登録して移住し、居住用に住宅を購入した世帯で、市内業者を利用して税込50万円以上の住宅リフォーム工事を行う方に、対象となる工事に要する経費の一部を助成。最大で経費の15%(上限20万円)。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 50万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【令和5年度住宅リフォーム補助制度】中古住宅を購入して増改築・リフォームをする場合の補助金を交付。対象は、(a)市内にある中古住宅を購入しリフォームする18歳以下の子ども1人以上とその親の世帯、(b)潟上市以外から市内に移住・定住して、市内にある中古住宅を購入しリフォームする世帯。市内に本店又は支店及び営業所を有する建設業者による施工であること、いずれも工事費が50万円以上であることが条件。補助限度額は(a)40万円(b)50万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 180万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【移住者住宅取得支援事業補助金】大仙市に移住し、定住しようとする方に対し、中古住宅の取得経費の一部(最大180万円)を助成。※補助上限50万円。要件により補助上限に20万円~130万円を加算。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 130万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【北秋田市移住者住宅支援事業】北秋田市へ市外から転入をし、定住用住宅の中古住宅を取得した場合、助成金を交付する。助成額は一般世帯の場合、住宅所得費の2/10、上限65万円、子育て世帯の場合、住宅所得費の4/10、上限130万円。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | あり | |
上限金額 | - | 上限金額 | 100万円 | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | 【定住奨励金】転入前に、にかほ市移住希望登録をしていえる秋田県外からの移住者が、住宅を取得した場合、最大100万円を交付。 | |
制度の有無 | なし | 制度の有無 | なし | |
上限金額 | - | 上限金額 | - | |
条件・備考等 | - | 条件・備考等 | - |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。