長野県内の犯罪認知件数・防災について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 刑法犯認知件数 | 刑法犯認知件数:1000人当たり | ハザード・防災マップ |
|---|---|---|---|
| 1693件 | 4.54件 | あり | |
| 1301件 | 5.40件 | あり | |
| 523件 | 3.39件 | あり | |
| 175件 | 3.66件 | あり | |
| 272件 | 2.77件 | あり | |
| 256件 | 5.25件 | あり | |
| 142件 | 2.87件 | あり | |
| 148件 | 3.61件 | あり | |
| 151件 | 2.28件 | あり | |
| 156件 | 4.84件 | あり | |
| 232件 | 5.48件 | あり | |
| 96件 | 3.69件 | あり | |
| 50件 | 2.56件 | あり | |
| 220件 | 3.90件 | あり | |
| 270件 | 4.02件 | あり | |
| 395件 | 4.02件 | あり | |
| 187件 | 3.18件 | あり | |
| 78件 | 2.59件 | あり | |
| 294件 | 3.12件 | あり |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。