広島県内の犯罪認知件数・防災について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 刑法犯認知件数 | 刑法犯認知件数:1000人当たり | ハザード・防災マップ |
|---|---|---|---|
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 7080件 | 5.90件 | あり | |
| 862件 | 4.02件 | あり | |
| 69件 | 2.88件 | あり | |
| 359件 | 3.96件 | あり | |
| 460件 | 3.51件 | あり | |
| 2653件 | 5.76件 | あり | |
| 99件 | 2.63件 | あり | |
| 153件 | 3.02件 | あり | |
| 82件 | 2.44件 | あり | |
| 101件 | 3.84件 | あり | |
| 840件 | 4.27件 | あり | |
| 387件 | 3.39件 | あり | |
| 103件 | 3.89件 | あり | |
| 62件 | 2.83件 | あり |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。