【磐田市役所】所在地:磐田市国府台3-1 TEL:0538-37-2111 URL:https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
磐田市は、面積163.45km2で海・山・川などの豊かな自然に恵まれており、奈良時代には遠州地方の国府が置かれるなど歴史や文化が積み重ねられたまちです。Jリーグジュビロ磐田のホームタウンであり、東京2020卓球男女混合ダブルスの金メダリスト、水谷隼さんと伊藤美誠選手の出身地です。2012年1月に誕生した磐田市のイメージキャラクター「しっぺい」が、磐田市の魅力をPRするため活躍中です。
育児 | ||
---|---|---|
結婚祝い | なし | |
結婚祝い-備考 | - | |
出産祝い | あり | |
出産祝い-備考 | 出生届を提出された方に「しっぺい」をデザインした、自動車用ステッカー「KIDS IN CAR(こどもが乗っています)」を贈呈。 | |
子育て関連の独自の取り組み | (1)育児サポーター派遣事業(出産前後のお母さんが安心して子育てできるように無料で希望家庭を訪問し、育児相談等の援助を行う制度)。(2)子育て支援・相談機能と図書館機能を融合した複合施設「ひと・ほんの庭 にこっと」を開設し、人と本を介しながら、子育て支援に関わる相談対応をはじめ各種事業等を実施。 | |
乳幼児医療 | ||
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで | |
乳幼児医療費助成(通院)自己負担 | 自己負担なし | |
乳幼児医療費助成(通院)自己負担-備考 | - | |
乳幼児医療費助成(通院)所得制限 | 所得制限なし | |
乳幼児医療費助成(通院)所得制限-備考 | - | |
乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで | |
乳幼児医療費助成(入院)自己負担 | 自己負担なし | |
乳幼児医療費助成(入院)自己負担-備考 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 | |
乳幼児医療費助成(入院)所得制限 | 所得制限なし | |
乳幼児医療費助成(入院)所得制限-備考 | - | |
幼稚園・保育園 | ||
公立保育所数 | 4ヶ所 | 382位(815市区中) |
0歳児保育を実施している公立保育所 | 4ヶ所 | |
公立保育所定員数 | 420人 | 384位(663市区中) |
公立保育所在籍児童数 | 339人 | 344位(630市区中) |
私立保育所数 | 12ヶ所 | 274位(815市区中) |
0歳児保育を実施している私立保育所 | 12ヶ所 | |
私立保育所定員数 | 1500人 | 213位(725市区中) |
私立保育所在籍児童数 | 1430人 | 190位(693市区中) |
保育所入所待機児童数 | 0人 | 1位(815市区中) |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 40,400円 | 273位(815市区中) |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料-備考 | - | |
認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし | |
認可外保育所に預ける保護者への補助内容 | - | |
認定こども園数 | 15園 | 126位(815市区中) |
預かり保育実施園数-公立 | 10園 | |
預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% | 1位(394市区中) |
預かり保育実施園数-私立 | 2園 | |
預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% | 1位(548市区中) |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-公立 | 10園 | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% | 1位(392市区中) |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-私立 | 2園 | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-私立 | 100.0% | 1位(536市区中) |
小学校・中学校 | ||
公立小学校1学級当たりの平均生徒 | 23.0人 | 231位(813市区中) |
公立中学校1学級当たりの平均生徒 | 27.3人 | 230位(813市区中) |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | |
学校給食民間委託 | 一部で導入([学校給食センター・共同調理場・単独調理場2校]調理・洗浄・配送、[単独調理場3校]調理・洗浄) | |
公立中学校の学校選択制 | 実施(隣接校選択制[保護者から相談があったときのみ]) | |
公立小中学校の耐震化率 | 100.0% | 1位(815市区中) |
新築建設 | |
---|---|
利子補給制度 | あり |
利子補給上限金額 | (融資限度額)1,000万円 |
利子補給条件・備考等 | 【磐田市勤労者住宅建設資金貸付】勤労者および市税に滞納のない方。限度額1,000万円。期間40年。融資利率5年返済0.75%、10年返済0.80%、11年~40年所定の金利。面積要件あり。※利子補給ではなく、協調融資。 |
補助/助成金制度 | なし |
新築購入 | |
利子補給制度 | あり |
利子補給上限金額 | (融資限度額)1,000万円 |
利子補給条件・備考等 | 【磐田市勤労者住宅建設資金貸付】勤労者および市税に滞納のない方。限度額1,000万円。期間40年。融資利率5年返済0.75%、10年返済0.80%、11年~40年所定の金利。面積要件あり。※利子補給ではなく、協調融資。 |
補助/助成金制度 | なし |
中古購入 | |
利子補給制度 | あり |
利子補給上限金額 | (融資限度額)1,000万円 |
利子補給条件・備考等 | 【磐田市勤労者住宅建設資金貸付】勤労者および市税に滞納のない方。限度額1,000万円。期間40年。融資利率5年返済0.75%、10年返済0.80%、11年~40年所定の金利。面積要件あり。※利子補給ではなく、協調融資。 |
補助/助成金制度 | なし |
増築・改築・改修 | |
利子補給制度 | あり |
利子補給上限金額 | (融資限度額)1,000万円 |
利子補給条件・備考等 | 【磐田市勤労者住宅建設資金貸付】勤労者および市税に滞納のない方。限度額1,000万円。期間40年。融資利率5年返済0.75%、10年返済0.80%、11年~40年所定の金利。面積要件あり。※利子補給ではなく、協調融資。 |
補助/助成金制度 | あり |
補助/助成金上限金額 | (1)100万円(2)95万円 |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【中古建物リフォーム費助成】中古建物リフォーム工事に要する費用の一部を助成。リフォーム費用の50%と補助基準額を比較し、いずれか少ない額で100万円が上限。他要件あり。(2)【木造住宅耐震補強工事助成(補強計画一体型)】1981年5月31日以前に建築され耐震評点が1.0未満の木造住宅が対象。上限120万円。他要件あり。 |
その他 | |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | 【令和4年度省エネ住宅新築等補助制度】省エネルギー性能が高い住宅の新築及び購入に対して補助。定額40万円。しずおか優良木材等を使用した場合、利用率及び使用量に応じて最大40万円を加算。 |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | 【新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金】住宅用太陽光発電システム(10kW未満)1基につき2万円。家庭用蓄電池1基につき2万円。住宅用太陽熱利用システム1基につき1万円。家庭用コージェネレーションシステム付属給湯器(エネファーム)1基につき1万円。HEMS(ホーム エネルギー マネジメント システム)1基につき1万円。予算の範囲内で支給。 |
移住支援制度 | 空き家バンク制度を実施。 |
新婚世帯向け家賃補助制度 | あり(結婚や新生活に伴う経済的負担を軽減し、新婚世帯を支援するため、結婚や新生活にかかる費用[新居の住居費、引越し費用等]を助成する。年齢が39歳以下であること等、諸条件あり) |
公共料金・インフラ | ||
---|---|---|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | サーラエナジー株式会社5880円 | 130位(214事業者中) |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 磐田市2802円 磐田市(刑部島 簡易水道)2000円 磐田市(前野 簡易水道)1300円 磐田市(匂坂中下 簡易水道)700円 磐田市(北島 簡易水道)2000円 磐田市(千手堂上 簡易水道)1500円 磐田市(小島・野箱 簡易水道)1350円 磐田市(新島・長須賀 簡易水道)1300円 磐田市(草崎・白拍子 簡易水道)1500円 磐田市(豊島 簡易水道)2300円 |
297位(963事業者中) 66位(963事業者中) 17位(963事業者中) 6位(963事業者中) 66位(963事業者中) 27位(963事業者中) 21位(963事業者中) 17位(963事業者中) 27位(963事業者中) 112位(963事業者中) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 磐田市(敷地地区)2601円 磐田市(敷地地区を除く)2262円 |
299位(804事業者中) 186位(804事業者中) |
下水道普及率 | 86.2% | 282位(783市区中) |
安心・安全 | ||
建物火災出火件数 | 21件 | 602位(815市区中) |
建物火災出火件数:人口10000人当たり | 1.26件 | 252位(815市区中) |
刑法犯認知件数 | 681件 | 642位(815市区中) |
刑法犯認知件数:人口1000人当たり | 4.09件 | 519位(815市区中) |
ハザード・防災マップ | あり | |
医療 | ||
一般病院総数 | 6ヶ所 | 246位(815市区中) |
一般診療所総数 | 117ヶ所 | 179位(815市区中) |
小児科医師数 | 32人 | 182位(815市区中) |
小児人口10000人当たり | 14.92人 | 462位(815市区中) |
産婦人科医師数 | 13人 | 194位(815市区中) |
15〜49歳女性人口1万人当たり | 4.16人 | 343位(815市区中) |
介護保険料基準額(月額) | 5100円 | 79位(815市区中) |
ごみ | ||
家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 | |
家庭ごみ収集(可燃ごみ)−備考 | 処理施設への直接搬入は有料。 | |
家庭ごみの分別方式 | 9分別12種〔可燃ごみ 空き缶(アルミ缶・スチール缶、エアゾール缶) 空きびん(無色透明びん、茶色びん、その他の色びん) ペットボトル 廃食用油 プラスチック製容器包装 金物・小型電化製品 有害ごみ 埋立ごみ〕 | |
家庭ごみの戸別収集 | 未実施 | |
粗大ごみ収集 | あり | |
粗大ごみ収集−備考 | 有料。事前申込制。 | |
生ごみ処理機助成金制度 | なし | |
生ごみ処理機助成金額(上限) | - | - |
生ごみ処理機助成比率(上限) | - | - |
概要 | 磐田市は、面積163.45km2で海・山・川などの豊かな自然に恵まれており、奈良時代には遠州地方の国府が置かれるなど歴史や文化が積み重ねられたまちです。Jリーグジュビロ磐田のホームタウンであり、東京2020卓球男女混合ダブルスの金メダリスト、水谷隼さんと伊藤美誠選手の出身地です。2012年1月に誕生した磐田市のイメージキャラクター「しっぺい」が、磐田市の魅力をPRするため活躍中です。 | |
---|---|---|
総面積 | 163.45km2 | 407位(815市区中) |
世帯数 | 64969世帯 | 177位(815市区中) |
人口総数 | 168175人 | 161位(815市区中) |
年少人口率(15歳未満) | 12.75% | 183位(815市区中) |
生産年齢人口率(15〜64歳) | 58.40% | 306位(815市区中) |
高齢人口率(65歳以上) | 28.84% | 537位(815市区中) |
人口増減数(人口1000人当たり) | -6.49人 | 319位(815市区中) |
転入者数 | 5583人 | 192位(815市区中) |
転入率(人口1000人当たり) | 33.20人 | 389位(815市区中) |
転出者数 | 5677人 | 184位(815市区中) |
転出率(人口1000人当たり) | 33.76人 | 430位(815市区中) |
特産・名産物 | オートバイ コーデュロイ 温室メロン いわた茶 白ネギ 海老芋(さといもの一種) ころ柿 敷地米 シラス | |
主な祭り・行事 | 池田・熊野の長藤 掛塚まつり 府八幡宮祭典 見付天神裸祭 遠州大名行列・舞車 いわた夏まつり花火大会 みんなで軽トラ市 いわた☆駅前楽市 いわた夏祭inジュビロード IWATA DANCE EVOLUTION ジュビロ磐田メモリアルマラソン いわたde音楽フェスタ | |
市区独自の取り組み | ジュビロ磐田ホームゲーム小学生一斉観戦(市内小学校5・6年生が一斉にホームゲーム観戦) いわた高校生まちづくり研究所(高校生の柔軟な発想を市政に活用し、将来のまちづくりを担う人材の育成を目的に高校生が行政課題等の研究テーマについて企画・提案) Uターン就職者への奨学金返済支援補助制度 海老芋承継事業 | |
ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は、(1)将来を担う子どもたちへの支援(2)津波・防災対策への取組み。お礼の品として、市外在住で8,000円以上の寄附者に、うなぎやメロン等の磐田市の地場産品を贈呈。 | |
土地平均価格(住宅地) | 45,944円/m2 | 288位(815市区中) |
土地平均価格(商業地) | 60,133円/m2 | 370位(812市区中) |
地方債現在高 | 56,769,010千円 | 658位(815市区中) |
地方債現在高:1人当たり | 338千円 | 243位(815市区中) |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。