千葉県内の地方債現在高、地方債現在高:1人当たりについて、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 地方債現在高 | 地方債現在高:1人当たり |
|---|---|---|
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 711,133,060千円 | 723千円 | |
| 23,722,773千円 | 439千円 | |
| 52,500,026千円 | 106千円 | |
| 170,880,037千円 | 263千円 | |
| 21,451,373千円 | 493千円 | |
| 29,188,595千円 | 213千円 | |
| 123,622,873千円 | 247千円 | |
| 40,313,404千円 | 263千円 | |
| 35,324,895千円 | 411千円 | |
| 45,298,328千円 | 340千円 | |
| 29,647,325千円 | 175千円 | |
| 19,375,534千円 | 343千円 | |
| 31,742,462千円 | 512千円 | |
| 48,970,924千円 | 280千円 | |
| 81,131,397千円 | 185千円 | |
| 7,840,326千円 | 515千円 | |
| 42,149,900千円 | 158千円 | |
| 67,588,179千円 | 318千円 | |
| 38,952,028千円 | 188千円 | |
| 32,489,481千円 | 247千円 | |
| 16,968,629千円 | 562千円 | |
| 35,156,198千円 | 320千円 | |
| 19,218,247千円 | 242千円 | |
| 15,470,883千円 | 383千円 | |
| 28,334,857千円 | 165千円 | |
| 20,506,960千円 | 213千円 | |
| 16,760,602千円 | 254千円 | |
| 18,564,541千円 | 279千円 | |
| 15,281,579千円 | 137千円 | |
| 20,319,669千円 | 327千円 | |
| 11,514,908千円 | 230千円 | |
| 22,093,878千円 | 649千円 | |
| 12,705,086千円 | 382千円 | |
| 38,492,344千円 | 553千円 | |
| 23,656,996千円 | 495千円 | |
| 14,854,801千円 | 428千円 | |
| 13,055,127千円 | 274千円 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。