山梨県内の地方債現在高、地方債現在高:1人当たりについて、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 地方債現在高 | 地方債現在高:1人当たり |
|---|---|---|
| 66,946,131千円 | 364千円 | |
| 17,559,776千円 | 379千円 | |
| 12,132,768千円 | 426千円 | |
| 19,891,729千円 | 608千円 | |
| 13,918,203千円 | 653千円 | |
| 17,893,992千円 | 644千円 | |
| 23,847,853千円 | 332千円 | |
| 18,890,537千円 | 416千円 | |
| 21,366,118千円 | 280千円 | |
| 36,481,540千円 | 546千円 | |
| 11,430,108千円 | 539千円 | |
| 17,520,541千円 | 603千円 | |
| 16,099,699千円 | 526千円 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。