神奈川県内の学校給食について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | 学校給食 | 学校給食民間委託 |
---|---|---|
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】ハマ弁、家庭弁当、業者弁当から選択 | 一部で導入(一部の学校について、給食調理業務全般[栄養管理は直営]を委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校113校中58校、中学校52校中4校、調理・配送※ 中学校52校中48校(給食センター方式【PFI】により実施)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(調理・配送※33校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(調理・配送※33校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(調理・配送※33校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ | なし | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ | 一部で導入 | |
【小学校】完全給食 【中学校】選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(調理※小学校16校中8校 調理・配送※中学校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ(6校) 選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食(13校) | 一部で導入(調理・配送・予約システム※中学校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(食材の受け入れ、調理、配缶、運搬および回収、食器具等の洗浄・消毒・保管、施設設備等の清掃及び日常点検、残菜・厨芥の処理及び残菜の計量・記録、その他ランチルームの配膳等給食実施に必要な業務。調理施設24施設中19施設) | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ | なし | |
【小学校】完全給食 【中学校】選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(中学校は完全民間委託) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理・配膳、配送) | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ | 一部で導入(調理※小学校9校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理※小学校23校中16校、学校給食センター2施設 配膳※中学校13校 配送※小学校23校中6校、中学校13校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入 | |
【小学校】完全給食 【中学校】牛乳のみ | なし | |
【小学校】完全給食 【中学校】選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食(牛乳のみ全員配布) | 一部で導入(自校方式※13校中1校(調理業務委託)、センター方式※12校(指定管理者)) | |
【小学校】完全給食 【中学校】選択制デリバリー形式※ランチボックス・完全給食 | 一部で導入(中学校給食の調理・配送等) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | 一部で導入(調理・配送、食器具等の洗浄・消毒・保管、施設・設備の清掃及び日常点検、残菜・厨芥の処理、施設・設備・器具等の定期清掃及び点検、食材の検収補助及び在庫管理※小学校6校中2校、中学校3校中3校) | |
【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 | あり |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。