秋田県内の地方債現在高、地方債現在高:1人当たりについて、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 地方債現在高 | 地方債現在高:1人当たり |
|---|---|---|
| 145,783,165千円 | 496千円 | |
| 29,304,285千円 | 620千円 | |
| 61,613,839千円 | 763千円 | |
| 30,308,915千円 | 463千円 | |
| 12,727,096千円 | 545千円 | |
| 29,792,065千円 | 755千円 | |
| 16,442,175千円 | 607千円 | |
| 64,313,955千円 | 913千円 | |
| 16,372,649千円 | 524千円 | |
| 46,764,228千円 | 634千円 | |
| 24,573,387千円 | 883千円 | |
| 13,190,022千円 | 598千円 | |
| 21,651,423千円 | 947千円 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。