群馬県内の公共料金について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
市区名 | ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 下水道普及率 |
---|---|---|---|---|
東京瓦斯株式会社(群馬地区)3648円 | 前橋市2882円 | 前橋市2156円 | 72.0% | |
東京瓦斯株式会社(群馬南地区)3451円 | 高崎市(高崎地域)2506円 | 高崎市(高崎地域)2173円 | 77.3% | |
桐生瓦斯株式会社4326円 | 桐生市3575円 | 桐生市2750円 | 82.9% | |
伊勢崎ガス株式会社4424円 | 伊勢崎市3190円 | 伊勢崎市2453円 | 36.5% | |
太田都市ガス株式会社5111円 | 群馬東部水道企業団3498円 | 太田市2530円 | 50.4% | |
沼田ガス株式会社7771円 | 沼田市2560円 | 沼田市2780円 | 60.2% | |
館林瓦斯株式会社4262円 | 群馬東部水道企業団3190円 | 館林市2970円 | 48.8% | |
渋川ガス株式会社6124円 | 渋川市2904円 | 渋川市2013円 | 50.1% | |
東京瓦斯株式会社(群馬南地区)3451円 | 藤岡市(簡易水道)2200円 | 藤岡市2090円 | 32.4% | |
堀川産業株式会社(富岡地区)3802円 | 富岡市3905円 | 富岡市2255円 | 25.1% | |
- | 安中市2860円 | 安中市2420円 | 30.8% | |
桐生瓦斯株式会社4326円 | みどり市(簡易水道)1542円 | みどり市2310円 | 30.3% |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。