価格 | 6680万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 138.45m2(公簿) | 坪単価 | 159.5万円 |
所在地 | 東京都練馬区下石神井6丁目周辺地図 | ||
交通 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
借地期間・地代 | 用途地域 | 1種低層 | |
建築条件 | なし | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
私道面積 | 94.11m2 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||
セットバック | 無 | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 |
即引渡し可 | - | 1種低層地域 | ○ | 売主・代理 | - |
---|---|---|---|---|---|
本下水 | - | 都市ガス | - | 角地 | - |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水 | ||||
建築条件 | 建築条件なし | ||||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 練馬区立下石神井小学校(590m)、練馬区立石神井南中学校(830m) 南約5.4m通路、北約3.8m通路。両通路ともに建築基準法の道路ではありません。土地区画整理事業を施行すべき区域。準防火地域。 【設備・特記事項備考】建築条件なし 国土法届出:不要 |
||||
特記事項 |
お問い合わせ先 | 商号:株式会社東宝ハウス練馬
免許番号:東京都知事(2)第98694号 所在地:東京都練馬区東大泉1丁目27-22 取引態様:一般媒介 管理コード:15923 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
共有する |
|
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1301590015923] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/05/08 |
世帯数 | 374485世帯 |
---|---|
人口総数 | 741540人 |
転入者数 | 49591人
|
転出者数 | 44239人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)第3子誕生祝金。(2)子育てスタート応援券。(3)外遊び型子育てのひろば(おひさまぴよぴよ)。(4)ねりますくすくアプリ(ねりすく)。(5)ねりま子育て応援ハンドブック。(6)父親の育児応援DVD。(7)1年保育(1歳児・2歳児)。(8)発達に不安がある親子を対象にしたひろば事業(のびのびひろば)。(9)産後ケア事業。(10)移動型外遊びの場提供事業「おひさま てくてく」。(11)2019年度から、練馬こどもカフェ(民間カフェ等と協働し、保護者が交流したり子どもと一緒にリラックスできる場を提供し、私立幼稚園や保育事業者の協力を得て子育て講座等を実施)を開始。(12)ねりま子育て応援アプリ。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 60所(うち0歳児保育を実施している保育所:50所) | ||
私立保育所数 | 141所(うち0歳児保育を実施している保育所:136所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:3園 私立:35園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
103件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
3480件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 17ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 593ヶ所 |
小児科医師数 |
125人
|
産婦人科医師数 |
40人
|
介護保険料基準額(月額) | 6670円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(古紙[新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック]、びん、缶、ペットボトル、容器包装プラスチック)〕 拠点回収:古布 廃食用油 乾電池 小型家電(13品目) |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【練馬区戸別訪問収集実施要綱】65歳以上の方のみの世帯または障害のある方のみの世帯で、世帯員自らごみを集積所へ持ち出すことが困難で、身近な人の協力が得られない世帯が対象) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
旭丘|旭町|大泉学園町|大泉町|春日町|上石神井|上石神井南町|北町|向山|小竹町|栄町|桜台|下石神井|石神井台|石神井町|関町北|関町東|関町南|高野台|高松|田柄|立野町|豊玉北|豊玉中|豊玉南|土支田|中村|中村北|西大泉|錦|貫井|練馬|羽沢|早宮|氷川台|東大泉|富士見台|平和台|南大泉|南田中|三原台|谷原
さいたま市南区|川口市|蕨市|戸田市|朝霞市|志木市|和光市|新座市|千代田区|港区|新宿区|文京区|台東区|目黒区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|武蔵野市|三鷹市|狛江市|清瀬市|東久留米市|西東京市