| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目5番2(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 歩2分、東京メトロ有楽町線/麹町 歩6分、東京メトロ南北線/永田町 歩9分 |
| 価格 | 未定※権利金含む |
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩2分。千代田区麹町一丁目アドレス。都心居住の真価を求めたレジデンス。各戸宅配ボックスを設置。日々の暮らしを快適にする設備仕様。個性豊かなレストランやカフェ、教育環境や自然も充実
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目5番2(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 歩2分、東京メトロ有楽町線/麹町 歩6分、東京メトロ南北線/永田町 歩9分 |
| 価格 | 未定※権利金含む |
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩2分。千代田区麹町一丁目アドレス。都心居住の真価を求めたレジデンス。各戸宅配ボックスを設置。日々の暮らしを快適にする設備仕様。個性豊かなレストランやカフェ、教育環境や自然も充実
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 販売開始予定 4月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。第1期2次の販売住戸が未確定の為、物件データは第1期2次以降の全販売対象住戸(33戸)のものを表記しています。 ※確定情報は新規分譲広告にて明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込および申込順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 未定※権利金含むローンシミュレーション | 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1DK~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 35.11m2~110.67m2、 ※専有面積に住戸前宅配ボックス面積0.44m2~0.61m2を含む |
| その他面積 | バルコニー面積:9.75m2~19.25m2、トランクルーム面積:5.38m2(設備維持費9000円/月)※110Kタイプ | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 92戸 |
| 完成時期 | 2027年11月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2028年4月下旬予定 |
| 管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | - |
| 修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | 地代:金額未定、前払賃料:金額未定(価格に含む)、解体準備積立金:金額未定、インターネット等使用料:1210円/月 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | パークコート千代田麹町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 東京都千代田区麹町1丁目5番2(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門 歩2分 | ||
| 総戸数 | 92戸 | 構造・階建て | RC17階地下1階建 |
| 用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 901.69m2 |
| 建築面積 | 627.29m2 | 建築延床面積 | 9181.89m2 |
| 駐車場 | 敷地内28台(料金5万円~6万2000円/月、※機械式(住戸付設6台、身障者用1台、カーシェア用1台を含む)) | 自転車置場 | 92台収容(料金200円~2000円/月)※レンタサイクル2台含む |
| バイク置場 | - | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 借地権の準共有、一般定期借地権、賃借権、(転借地権の準共有)、借地期間:2098年3月31日まで約70年。期間満了時に更地にして返還することが条件です、借地権設定登記不可、賃料改定は3年毎に改定、改定後賃料は公式による、借地権の譲渡・転貸可(転貸主承諾要、承諾料不要)、建物の専有部分等の賃貸借である旨および本件借地権の存続期間満了により共同住宅が取り壊されるときに専有部分等の賃貸借が終了する旨を建物賃借人に承諾させ、建物賃借人との間でこれを定めた書面を取り交わす必要があります。 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:BCJ24本建確095変1、トランクルーム4区画(設備維持費9000円/月)※4戸に付設 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | 東レ建設(株) | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 36963世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 68835人 |
| 転入者数 | 7976人
|
| 転出者数 | 7822人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)誕生準備手当(妊娠20週以降の妊婦に4.5万円)。2025年9月30日で申請受付終了。(2)中高生世代応援手当(中学生、高校生世代の児童を養育し、区内に在住する方に、児童一人につき月額1.5万円)。(3)出産費用助成(出産費用が出産育児一時金を上回り自己負担した場合に、一度の出産につき最大31万円) | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | なし | ||
| 公立保育所数 | 6所(うち0歳児保育を実施している保育所:6所) | ||
| 私立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:18所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:8園 私立:1園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
133件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2376件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 15ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 564ヶ所 |
| 小児科医師数 |
60人
|
| 産婦人科医師数 |
39人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 5600円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別13種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙類、びん、かん、ペットボトル) プラスチック 蛍光管等(乾電池・スプレー缶)〕 拠点回収:資源(使用済小型家電 古布 廃食料油) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(新規集積所・共同集積所を廃止、分散した際に戸別収集となる) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | あり
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、