住所 | 東京都西東京市緑町1-2558-2(地番) |
---|---|
交通 | 西武新宿線/田無 歩14分、西武池袋線/ひばりヶ丘 バス13分六角地蔵尊前停歩1分~3分、JR中央線/三鷹 バス31分北原二丁目停歩7分~9分 |
価格 | 4500万円台~6200万円台 |
新モデルルームオープン!【59m2超×4500万円台~(予定)】 西武新宿線「田無」駅フラットアプローチ徒歩14分(注1)・「新宿」駅まで29分!/西武池袋線「ひばりヶ丘」駅、JR中央線「武蔵境」駅も利用可能な立地に誕生!!
住所 | 東京都西東京市緑町1-2558-2(地番) |
---|---|
交通 | 西武新宿線/田無 歩14分、西武池袋線/ひばりヶ丘 バス13分六角地蔵尊前停歩1分~3分、JR中央線/三鷹 バス31分北原二丁目停歩7分~9分 |
価格 | 4500万円台~6200万円台 |
新モデルルームオープン!【59m2超×4500万円台~(予定)】 西武新宿線「田無」駅フラットアプローチ徒歩14分(注1)・「新宿」駅まで29分!/西武池袋線「ひばりヶ丘」駅、JR中央線「武蔵境」駅も利用可能な立地に誕生!!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 販売開始予定時期/2025年6月中旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第4期1次の販売住戸が未確定の為、物件データは第4期1次以降の全販売対象住戸(24戸)のものを表記しています。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4500万円台~6200万円台ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4900万円台(4戸) |
間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 59.53m2~71.91m2 |
その他面積 | バルコニー面積:8.59m2~11.65m2、サービスバルコニー面積:7.27m2、専用庭:22.77m2~24.27m2(使用料690円~730円/月)、テラス:9.06m2~10.73m2(使用料無) | ||
販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 119戸 |
完成時期 | 2024年8月完成済 | 引渡可能年月 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
管理費 | 1万700円~1万2900円/月 | 管理準備金 | 4万1700円~5万400円(一括払い) |
修繕積立金 | 5960円~7200円/月 | 修繕積立基金 | 35万9000円~43万2000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | - | ||
その他諸費用 | インターネット使用料:550円/月 | ||
その他制限事項 | - |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 申込受付時間:10:00AM~6:00PM 定休日:毎週水曜・木曜日(祝日は除く) 受付場所:「プラネスーペリア西東京緑町」現地販売センター ※申込の際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証、パスポート等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。 (詳しくは係員にお問い合わせください) |
||
---|---|---|---|
価格 | 4818万円~5908万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 1LDK+S(納戸)~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 60.14m2~71m2 |
その他面積 | バルコニー面積:9.15m2~12.07m2、ルーフバルコニー:30.27m2(使用料910円/月)、テラス:9.52m2(使用料無) | ||
販売戸数 | 9戸 | 総戸数 | 119戸 |
完成時期 | 2024年8月完成済 | 引渡可能年月 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
管理費 | 1万800円~1万2800円/月 | 管理準備金 | 4万2100円~4万9700円(一括払い) |
修繕積立金 | 6020円~7110円/月 | 修繕積立基金 | 36万2000円~42万6000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/06/18 | ||
その他諸費用 | インターネット使用料:550円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | プラネスーペリア西東京緑町 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都西東京市緑町1-2558-2(地番) | ||
交通 | 西武新宿線/田無 歩14分 | ||
総戸数 | 119戸 | 構造・階建て | RC6階建 |
用途地域 | 1種中高 2種中高 | 敷地面積 | 4517.69m2(実測)、売買対象面積 /4516.82m2(建築確認対象面積) |
建築面積 | 2170.41m2 | 建築延床面積 | 9591.35m2 |
駐車場 | 敷地内40台(料金1万円~1万8000円/月、平置10台、機械式28台、身障者用2台) | 自転車置場 | 198台収容(料金1200円~1万800円/年)(平置4台、スライドラック式125台、2段ラック上段29台・下段40台) |
バイク置場 | 4台収容(料金4000円/月) | ミニバイク置場 | 3台収容(料金2500円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:【EAST WING】第UHEC建確R040788号(令和5年2月28日付)、第UHEC建確R040788変1号(令和5年10月20日付)、 第UHEC 建確R040788変2号(令和6年6月27日付) 【WEST WING】第UHEC建確R040789号(令和5年2月28日付)、 第UHEC建確R040789変1号(令和5年10月20日付) |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 96896世帯 |
---|---|
人口総数 | 205899人 |
転入者数 | 11521人
|
転出者数 | 10520人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)西東京市安全・安心いーなメール。(2)西東京市子育て応援アプリいこいこ。(3)西東京市子どもLINE相談 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 13所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
私立保育所数 | 28所(うち0歳児保育を実施している保育所:27所) | ||
保育所入所待機児童数 | 5人 | ||
認定こども園数 | 0園 | 預かり保育実施園数 | 公立:- 私立:14園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制[内容:完全給食] | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学前の10月申請のみ) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 西東京市1612円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
31件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
932件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 5ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 151ヶ所 |
小児科医師数 |
30人
|
産婦人科医師数 |
9人
|
介護保険料基準額(月額) | 6347円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 16分別20種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ 危険物 ビン カン ペットボトル スプレー缶 ライター 古紙(新聞・チラシ、段ボール、飲料用パック、シュレッダー紙、雑誌・雑紙) 古布類 プラスチック容器包装類 金属類 廃食用油 小型家電 剪定枝〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、