住所 | 東京都台東区浅草1-62-2他(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線/田原町 歩4分、都営浅草線/浅草 歩7分、都営大江戸線/蔵前 歩10分 |
価格 | 4900万円~1億6000万円 |
【住友不動産のマンション×東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩4分×つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩3分!】2駅4路線利用可能。 浅草を代表する「雷門」や「仲見世通り」などが位置する『浅草一丁目アドレス』に地上14階建・全113邸のレジデンスが誕生。1R(28.52m2)~3LD・K(67.14m2)
住所 | 東京都台東区浅草1-62-2他(地番) |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線/田原町 歩4分、都営浅草線/浅草 歩7分、都営大江戸線/蔵前 歩10分 |
価格 | 4900万円~1億6000万円 |
【住友不動産のマンション×東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩4分×つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩3分!】2駅4路線利用可能。 浅草を代表する「雷門」や「仲見世通り」などが位置する『浅草一丁目アドレス』に地上14階建・全113邸のレジデンスが誕生。1R(28.52m2)~3LD・K(67.14m2)
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
日本有数の観光都市として知られる「浅草」。その中でも、この地を象徴する浅草寺(約580m)の雷門(約390m)や仲見世商店街(約380m)が軒を連ねる「浅草一丁目」の一画に、総戸数113戸、地上14階建、新たなランドマークとしての洗練さを纏うレジデンスが誕生します。「浅草」に住まう醍醐味は、江戸情緒あふれる街並、古き良き伝統文化など、住むことでしか知りえない魅力の数々を享受できること。また、東京メトロ銀座線「田原町」駅まで徒歩4分、つくばエクスプレス「浅草」駅まで徒歩3分という、交通利便性の高い立地であることもポイント。都心を使いこなしながら、「浅草の本流」としての価値ある日々を愉しむことができます。
東京メトロ銀座線「田原町」駅と、つくばエクスプレス、都営浅草線、東武スカイツリーライン・伊勢崎線「浅草」駅の2駅4路線が利用できる<THE ASAKUSA RESIDENCE>。目的に合わせて、路線を使い分けできるのも本物件の大きな魅力です。
さらに一歩足を延ばせば、「上野恩賜公園」(約1750m)で芸術文化や自然にふれたり、活気ある「アメ横商店街」(約1780m)や、「東京スカイツリー」(約1700m)でグルメやショッピングを楽しんだり、隅田川沿い(約590m)をジョギングするなど、遠出をしなくても休日の選択肢が豊富に揃うため、日々の暮らし心地をより豊かなものにしてくれます。
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 先着順申込受付 受付時間/10:00AM~6:00PM(火曜・水曜定休 ※祝日除く) 受付場所/住友不動産「総合マンションギャラリー秋葉原館」 ※申込の際には、ご印鑑(お認印)、身分証明書(運転免許証・健康保険証)、2022年・2023年の収入証明書が必要です。 ※先着順受付につき売約済の際はご容赦ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4900万円~1億6000万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 1R~2LDK+S(納戸)間取り・価格 | 専有面積 | 28.52m2~67.14m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.35m2~9.72m2、サービスバルコニー面積 :1.7m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 113戸 |
完成時期 | 2023年9月25日完成済 | 引渡可能年月 | 2026年4月下旬予定 |
管理費 | 1万1415円~2万5535円/月 | 管理準備金 | 1万1415円~2万5535円(一括払い) |
修繕積立金 | 5140円~1万2100円/月 | 修繕積立基金 | 46万6400円~109万8000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/01/10 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | THE ASAKUSA RESIDENCE | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都台東区浅草1-62-2他(地番) | ||
交通 | 東京メトロ銀座線/田原町 歩4分 | ||
総戸数 | 113戸 | 構造・階建て | RC14階地下1階建一部鉄骨 |
用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 1018.29m2、販売対象面積1043.22m2(私道負担部分の23.81m2、被越境部分の面積1.12m2を含む) |
建築面積 | 780.74m2 | 建築延床面積 | 9479.36m2 |
駐車場 | 敷地内26台(料金3万円/月、地下2段パズル式[うち身障者用1台含む]※非分譲住戸用6台・店舗用2台含む) | 自転車置場 | 108台収容(料金500円~4000円/月)(平置5台、スライド式49台、2段式[下段スライド式]54台:上段27台、下段27台 ※非分譲住戸用11台含む、他に店舗用8台) |
バイク置場 | 1台収容(料金7000円/月) | ミニバイク置場 | 4台収容(料金5000円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第ERI-21008088号(2021年4月19日付)、第ERI-21026704号(2021年8月12日付)、第ERI-21050458号(2022年1月25日付)、第ERI-22027559号(2022年9月13日付)、第ERI-23007895号(2023年4月10日付) ※本物件敷地の西側・南側・東側には、東京都台東区集合住宅の建築および管理に関する条例第11条に基づく歩道状空地があります。歩道状空地は終日一般第三者の通行の用に供されます。また東側接面道路については建築基準法第42条第2項道路に指定されており、本物件は道路中心より2m道路境界線後退(セットバック)しております。 ※本物件の東側約95m先に、事業主:トーセイ株式会社による地上10階建て「(仮称)台東区浅草1丁目計画新築工事(店舗・事務所)」の建設計画があります(2024年12月下旬竣工予定)。この建物が竣工しますと、今回分譲する東側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご承知ください。また、建設工事ならびに工事車輌の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。 ※本物件の西側約50m先に、事業主:第一リアルター株式会社による地上10階建て「(仮称)西浅草サウス計画新築工事(用途:ホテル)の建設計画があります(2026年3月中旬竣工予定)。この建物が竣工しますと今回分譲する、西側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご承知ください。また、建設工事ならびに工事車輛の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。 ※本物件の南側接面道路向かい側に、事業主:株式会社董花による地上14階建て「(仮称)セレクションL Asakusa計画新築工事(用途:ホテル)」の建設計画があります(2024年8月時点において、この計画に関わる建物については未だ建築基準法第6条の建築確認を受けておらず、建物規模等の詳細は未定です。また、この計画を変更中止することがあります)。この建物が竣工しますと今回分譲する、南側の住戸の眺望、通風等に影響が生じる場合がありますので、あらかじめご承知ください。また、整備工事ならびに工事車輛の通行などにより、騒音・振動・粉塵等が生じる場合があります。 ※本物件は、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都・建築物バリアフリー条例)に適合しております。 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | 西武建設(株) | 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 121557世帯 |
---|---|
人口総数 | 207479人 |
転入者数 | 24536人
|
転出者数 | 19516人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)弱視等治療用眼鏡助成(9歳未満の児童が弱視等の治療用眼鏡を修理した場合及び保険で認められない期間に買い換えた場合、当該費用の一部を助成)。(2)にぎやか家庭応援プラン(第3子以降のお子さんの出生、小学校・中学校入学時に3万円相当のお祝品を贈呈)。(3)バスレクリエーション(ひとり親家庭を対象に日帰りのバスハイクを年2回実施)。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
私立保育所数 | 36所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:10園 私立:5園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
64件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
2525件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 7ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 277ヶ所 |
小児科医師数 |
28人
|
産婦人科医師数 |
16人
|
介護保険料基準額(月額) | 6440円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、ペットボトル、缶、びん、食品発泡トレイ・カップ)〕 拠点回収:古布 ビデオテープ類 乾電池 廃食油 紙パック 小型家電 蛍光灯 |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、