区分マンション 豊島区(東京都)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
価格 | 11,380万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 都営地下鉄三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
階数 | 18階/地上19階地下1階建 | 総戸数 | 72戸 |
専有面積 | 71.51m2 | ||
築年月 | 2013年7月(築11年10ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 駒込店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 2,290万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区雑司が谷2丁目 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩2分 都電荒川線 鬼子母神前駅 徒歩4分 |
||
階数 | 2階/地上9階地下1階建 | 総戸数 | 70戸 |
専有面積 | 21.99m2 | ||
築年月 | 1998年2月(築27年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | イーアス不動産株式会社 | ||
|
価格 | 4,600万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋3丁目 山手線 池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩10分 |
||
階数 | 12階/13階建 | 総戸数 | 103戸 |
専有面積 | 49.47m2 | ||
築年月 | 1984年2月(築41年3ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
価格 | 1,870万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区西巣鴨1丁目 山手線 大塚駅 徒歩8分 都電荒川線 巣鴨新田駅 徒歩5分 |
||
階数 | 1階/地上6階地下1階建 | 総戸数 | 22戸 |
専有面積 | 32.4m2 | ||
築年月 | 1979年7月(築45年10ヶ月) | 間取り | 2DK |
店舗名 | 美月リアルティ株式会社 不動産 | ||
|
価格 | 3,000万円 | 利回り | 3.8% |
住所 交通 | 東京都 東京都豊島区池袋3丁目 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩1分 |
||
階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 36戸 |
専有面積 | 20.44m2 | ||
築年月 | 2013年11月(築11年6ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 池袋営業部 | ||
|
価格 | 1,750万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋1丁目 山手線 池袋駅 徒歩6分 |
||
階数 | 5階/12階建 | 総戸数 | 139戸 |
専有面積 | 18.5m2 | ||
築年月 | 1980年3月(築45年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
価格 | 2,350万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区西池袋3丁目 東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩4分 |
||
階数 | 5階/6階建 | 総戸数 | 38戸 |
専有面積 | 22.14m2 | ||
築年月 | 1970年1月(築55年4ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | センチュリー21日信興業市ヶ谷店 | ||
|
価格 | 3,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋3丁目 山手線 池袋駅 徒歩6分 |
||
階数 | 6階/11階建 | 総戸数 | 60戸 |
専有面積 | 37.56m2 | ||
築年月 | 1973年7月(築51年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | ハウスドゥ 東池袋 池栄青果株式会社 | ||
|
価格 | 1,380万円 | 利回り | 7.39% |
住所 交通 | 東京都豊島区池袋3丁目 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩5分 |
||
階数 | 6階/8階建 | 総戸数 | 21戸 |
専有面積 | 13.4m2 | ||
築年月 | 1984年9月(築40年8ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 1,650万円 | 利回り | 6.4% |
住所 交通 | 東京都豊島区巣鴨5丁目 山手線 巣鴨駅 徒歩12分 都営地下鉄三田線 巣鴨駅 徒歩10分 |
||
階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 52戸 |
専有面積 | 16.03m2 | ||
築年月 | 1988年2月(築37年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 3,180万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 都営地下鉄三田線 巣鴨駅 徒歩1分 山手線 巣鴨駅 徒歩2分 |
||
階数 | 3階/13階建 | 総戸数 | 60戸 |
専有面積 | 22.38m2 | ||
築年月 | 2016年3月(築9年2ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 新宿店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 4,280万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋5丁目 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩1分 |
||
階数 | 7階/14階建 | 総戸数 | 106戸 |
専有面積 | 51.03m2 | ||
築年月 | 1973年7月(築51年10ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | 株式会社シーアンドジェイ | ||
|
価格 | 1,350万円 | 利回り | 5.77% |
住所 交通 | 東京都 豊島区東池袋3-13-12 山手線 池袋駅 徒歩7分 埼京線 池袋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩12分 |
||
階数 | 7階/地上7階地下1階建 | 総戸数 | 88戸 |
専有面積 | 14.49m2 | ||
築年月 | 1978年10月(築46年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 1,450万円 | 利回り | 6.62% |
住所 交通 | 東京都豊島区長崎4丁目 西武池袋・豊島線 東長崎駅 徒歩4分 都営地下鉄大江戸線 落合南長崎駅 徒歩12分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 24戸 |
専有面積 | 19.38m2 | ||
築年月 | 1991年4月(築34年1ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
価格 | 5,500万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩11分 |
||
階数 | 4階/12階建 | 総戸数 | 138戸 |
専有面積 | 57.11m2 | ||
築年月 | 1985年8月(築39年9ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
価格 | 2,250万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 大塚駅 徒歩8分 山手線 池袋駅 徒歩13分 |
||
階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 33戸 |
専有面積 | 24.82m2 | ||
築年月 | 2001年6月(築23年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社トランジット | ||
|
価格 | 2,100万円 | 利回り | 4.5% |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 大塚駅 徒歩9分 山手線 池袋駅 徒歩14分 |
||
階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 33戸 |
専有面積 | 21.35m2 | ||
築年月 | 2001年6月(築23年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 3,130万円 | 利回り | 3.91% |
住所 交通 | 東京都 豊島区池袋本町2丁目 東武東上線 北池袋駅 徒歩8分 東武東上線 下板橋駅 徒歩8分 |
||
階数 | 4階/9階建 | 総戸数 | 74戸 |
専有面積 | 25.52m2 | ||
築年月 | 2019年8月(築5年9ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
価格 | 3,860万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩11分 |
||
階数 | 6階/12階建 | 総戸数 | 70戸 |
専有面積 | 33.2m2 | ||
築年月 | 1985年1月(築40年4ヶ月) | 間取り | 1DK |
店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 | ||
|
価格 | 2,500万円 | 利回り | 3.93% |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋3丁目 山手線 池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩9分 |
||
階数 | 2階/10階建 | 総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 20.92m2 | ||
築年月 | 2006年11月(築18年6ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社住建ハウジング | ||
|
価格 | 890万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区上池袋4丁目 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩5分 埼京線 板橋駅 徒歩4分 |
||
階数 | 4階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 48戸 |
専有面積 | 14.31m2 | ||
築年月 | 1984年10月(築40年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | フジミ不動産販売株式会社 | ||
|
価格 | 1,380万円 | 利回り | 5.21% |
住所 交通 | 東京都 豊島区池袋本町1丁目 山手線 池袋駅 徒歩12分 東武東上線 北池袋駅 徒歩8分 東武東上線 下板橋駅 徒歩12分 |
||
階数 | 3階/14階建 | 総戸数 | 75戸 |
専有面積 | 20.65m2 | ||
築年月 | 1990年10月(築34年7ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
価格 | 7,080万円 | 利回り | 3% |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩11分 |
||
階数 | 10階/14階建 | 総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 42.23m2 | ||
築年月 | 2019年7月(築5年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
価格 | 1,480万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区南長崎3丁目 都営地下鉄大江戸線 落合南長崎駅 徒歩5分 西武池袋・豊島線 東長崎駅 徒歩9分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 16.38m2 | ||
築年月 | 1989年4月(築36年1ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社オカムラホーム 東京店 | ||
|
価格 | 4,880万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区南長崎1丁目 西武池袋・豊島線 椎名町駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩15分 |
||
階数 | 7階/13階建 | 総戸数 | - |
専有面積 | 34.23m2 | ||
築年月 | 2010年2月(築15年3ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 株式会社ティーエイト不動産 | ||
|
価格 | 2,980万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩1分 山手線 目白駅 徒歩10分 |
||
階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 17戸 |
専有面積 | 37.22m2 | ||
築年月 | 1983年7月(築41年10ヶ月) | 間取り | 1LDK |
店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 池袋センター | ||
|
価格 | 1,590万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区東池袋2丁目 山手線 池袋駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 池袋駅 徒歩7分 |
||
階数 | 4階/地上12階地下1階建 | 総戸数 | 101戸 |
専有面積 | 19.17m2 | ||
築年月 | 1974年12月(築50年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社 日新ハウジング 本社 | ||
|
価格 | 1,190万円 | 利回り | 6.45% |
住所 交通 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 山手線 目白駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩1分 |
||
階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 26戸 |
専有面積 | 18.92m2 | ||
築年月 | 1977年10月(築47年7ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | スターツピタットハウス株式会社 池袋店 | ||
|
価格 | 6,680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区池袋4丁目 山手線 池袋駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩9分 |
||
階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 26戸 |
専有面積 | 63.13m2 | ||
築年月 | 1996年5月(築29年) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | エイシンエステート株式会社 | ||
|
価格 | 1,080万円 | 利回り | 7.11% |
住所 交通 | 東京都 豊島区長崎5-9-7 西武池袋・豊島線 東長崎駅 徒歩3分 |
||
階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
専有面積 | 23.5m2 | ||
築年月 | 1989年2月(築36年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 920万円 | 利回り | 6.91% |
住所 交通 | 東京都 豊島区長崎6-22-12 西武池袋・豊島線 東長崎駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線 千川駅 徒歩9分 |
||
階数 | 1階/地上5階地下1階建 | 総戸数 | 54戸 |
専有面積 | 14.14m2 | ||
築年月 | 1986年12月(築38年5ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 4,680万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区長崎5丁目 西武池袋・豊島線 東長崎駅 徒歩1分 都営地下鉄大江戸線 落合南長崎駅 徒歩12分 |
||
階数 | 7階/10階建 | 総戸数 | 159戸 |
専有面積 | 70.82m2 | ||
築年月 | 1971年2月(築54年3ヶ月) | 間取り | 2SLDK |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
価格 | 7,780万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩7分 山手線 池袋駅 徒歩15分 |
||
階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 14戸 |
専有面積 | 94.01m2 | ||
築年月 | 1981年2月(築44年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社インベストウッド | ||
|
価格 | 2,640万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区南大塚1丁目 山手線 大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 |
||
階数 | 3階/9階建 | 総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 21.32m2 | ||
築年月 | 2012年6月(築12年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社コスモスイニシア 流通営業部・池袋営業所 | ||
|
価格 | 3,580万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区高田3丁目 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩5分 都電荒川線 学習院下駅 徒歩5分 |
||
階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 62戸 |
専有面積 | 50.85m2 | ||
築年月 | 1976年10月(築48年7ヶ月) | 間取り | 2LDK |
店舗名 | ME不動産西東京株式会社 | ||
|
価格 | 6,900万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区上池袋4丁目 東武鉄道東上線 北池袋駅 徒歩8分 都電荒川線 巣鴨新田駅 徒歩9分 |
||
階数 | 3階/地上13階地下2階建 | 総戸数 | 54戸 |
専有面積 | 98.25m2 | ||
築年月 | 1991年11月(築33年6ヶ月) | 間取り | 3LDK |
店舗名 | 株式会社翔家 | ||
|
価格 | 860万円 | 利回り | - |
住所 交通 | 東京都豊島区長崎1丁目 西武池袋・豊島線 椎名町駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩7分 |
||
階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 29戸 |
専有面積 | 13.84m2 | ||
築年月 | 1984年8月(築40年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 優和株式会社 | ||
|
価格 | 1,450万円 | 利回り | 5.37% |
住所 交通 | 東京都 豊島区上池袋1-29-7 東武東上線 北池袋駅 徒歩10分 山手線 大塚駅 徒歩11分 山手線 池袋駅 徒歩15分 |
||
階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
専有面積 | 16.22m2 | ||
築年月 | 1987年6月(築37年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 1,450万円 | 利回り | 5.37% |
住所 交通 | 東京都 豊島区上池袋1-29-7 東武東上線 北池袋駅 徒歩10分 山手線 大塚駅 徒歩11分 山手線 池袋駅 徒歩15分 |
||
階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 32戸 |
専有面積 | 16.22m2 | ||
築年月 | 1987年6月(築37年11ヶ月) | 間取り | 1K |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
価格 | 1,060万円 | 利回り | 5.88% |
住所 交通 | 東京都 豊島区長崎2丁目25-8 西武池袋・豊島線 椎名町駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩12分 |
||
階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 59戸 |
専有面積 | 16.08m2 | ||
築年月 | 1987年7月(築37年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
豊島区は、巨大ターミナル駅である池袋駅を中心に12路線が走り、交通アクセス抜群のエリア。
池袋駅周辺には大型の商業施設や家電量販店、多彩なレストラン、エンターテインメント施設が集中し、若者に人気のスポット。一方、巣鴨の巣鴨地蔵通り商店街は高齢者に優しいショッピングエリアとして有名です。
若者から高齢者まで幅広い世代に人気の地域です。
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
世帯数 | 183687世帯 |
---|---|
人口総数 | 291650人 |
転入者数 | 35939人
|
転出者数 | 30649人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)としまもっと見る知る(アプリ)による出産子育て情報の提供。(2)ゆりかご・としま事業等実施。(3)生涯学習保育者登録制度(区民グループの学習活動中の保育者派遣)。(4)地域がつながるプロジェクト。(5)妊産婦歯科健診、1歳児歯科健診・総合相談の実施。(6)月齢4ヶ月から11ヶ月のお子さんを養育する世帯に訪問し状況を伺い育児支援品に引き換えできる電子クーポンを訪問1回につき3,000円相当を配付。(7)妊娠期からの男性育児支援。(8)一時保育事業において2回目以降の予約申し込みの際はWEB申し込み可。(9)東部・西部子ども家庭支援センターの幼児が使用したおむつを圧縮ラミネートにより無菌状態で回収。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 18所(うち0歳児保育を実施している保育所:18所) | ||
私立保育所数 | 75所(うち0歳児保育を実施している保育所:65所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 1園 | 預かり保育実施園数 | 公立:3園 私立:14園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ[隣接区域選択制]) | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
下水道普及率 | 100.0% |
建物火災出火件数 |
71件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
3405件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 14ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 509ヶ所 |
小児科医師数 |
86人
|
産婦人科医師数 |
35人
|
介護保険料基準額(月額) | 6200円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔燃やすごみ 金属・陶器・ガラスごみ 資源1(紙布類[新聞、雑誌、段ボール、厚紙製の箱、包装紙、牛乳パック、古布]、びん・かん・ペットボトル、プラスチック)〕 拠点回収:小型家電 蛍光灯 乾電池 廃食油 |
家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(高齢者、障害者等の世帯で、自力でごみを集積所まで出すことが困難であり、身近な人の協力を得ることができない世帯に訪問収集を実施) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
あり
|
1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | 5105万円 | 4463万円 | 5041万円 | 4724万円 |
1棟マンション | 50500万円 | 50500万円 | 37833万円 | 37833万円 | 30643万円 |
1棟アパート | - | - | 13243万円 | 13243万円 | 13243万円 |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | 9625万円 | 9625万円 |
千代田区 | 新宿区 | 文京区 | 北区 | 板橋区 | |
---|---|---|---|---|---|
区分マンション | - | - | - | - | - |
1棟マンション | - | - | - | - | 39700万円 |
1棟アパート | - | - | - | 10350万円 | - |
売ビル | - | - | - | - | - |
店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
売店舗・売事務所 | 75000万円 | - | - | - | - |
ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
工場・倉庫・他 | - | - | - | - | - |