区分マンション 練馬区(東京都)の不動産投資、投資用不動産などの収益物件・投資物件をご紹介します。投資用のマンション・アパートなどの収益物件・投資物件情報を探すならgoo住宅・不動産。価格・利回り・物件種別・人気のこだわり条件から物件を簡単検索。理想の部屋探しをgoo住宅・不動産がサポートします。
| 価格 | 800万円 | 利回り | 8.1% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区上石神井3丁目 西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩8分 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 2階/4階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 専有面積 | 16.56m2 | ||
| 築年月 | 1986年11月(築39年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 850万円 | 利回り | 7.48% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区中村南1-4-17 西武新宿線 都立家政駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 19.11m2 | ||
| 築年月 | 1992年4月(築33年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,500万円 | 利回り | 5.56% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区貫井2丁目 西武池袋・豊島線 中村橋駅 徒歩7分 西武池袋・豊島線 富士見台駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 26.6m2 | ||
| 築年月 | 1992年3月(築33年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 850万円 | 利回り | 7.48% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村南1丁目 西武鉄道新宿線 都立家政駅 徒歩13分 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 3階/5階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 19.11m2 | ||
| 築年月 | 1992年4月(築33年9ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,520万円 | 利回り | 4.09% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区東大泉4丁目 西武池袋・豊島線 大泉学園駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 25.5m2 | ||
| 築年月 | 2018年11月(築7年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社ワークス | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,380万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区貫井5丁目 西武池袋・豊島線 中村橋駅 徒歩9分 西武池袋・豊島線 富士見台駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 5階/8階建 | 総戸数 | 57戸 |
| 専有面積 | 28.49m2 | ||
| 築年月 | 2007年7月(築18年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区北町1丁目 東武鉄道東上線 上板橋駅 徒歩9分 東武鉄道東上線 東武練馬駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 5階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 16.28m2 | ||
| 築年月 | 1991年1月(築34年12ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社長太郎不動産 成増駅北口本店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 810万円 | 利回り | 8.1% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区上石神井1丁目 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/4階建 | 総戸数 | 35戸 |
| 専有面積 | 16.85m2 | ||
| 築年月 | 1992年8月(築33年5ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 800万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 都営地下鉄大江戸線 新江古田駅 徒歩9分 西武池袋・豊島線 桜台駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 5階/5階建 | 総戸数 | 9戸 |
| 専有面積 | 28.5m2 | ||
| 築年月 | 1972年3月(築53年10ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | LIXIL不動産ショップ 株式会社TOCHU | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,320万円 | 利回り | 6.27% |
| 住所 交通 | 東京都 東京都練馬区練馬1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩4分 東京都大江戸線 練馬駅 徒歩5分 |
||
| 階数 | 7階/7階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 専有面積 | 20.56m2 | ||
| 築年月 | 1991年10月(築34年3ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | みずほ不動産販売株式会社 東日本広域営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,300万円 | 利回り | 4.32% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区北町6丁目 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩6分 東武鉄道東上線 東武練馬駅 徒歩17分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 41戸 |
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| 築年月 | 2017年11月(築8年2ヶ月) | 間取り | - |
| 店舗名 | 三井住友トラスト不動産株式会社 石神井センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,500万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区関町北3丁目 西武鉄道新宿線 武蔵関駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 37.35m2 | ||
| 築年月 | 2006年4月(築19年9ヶ月) | 間取り | 2K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 池袋センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,380万円 | 利回り | 4.28% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区豊玉北3丁目 西武池袋・豊島線 桜台駅 徒歩9分 都営地下鉄大江戸線 新江古田駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/7階建 | 総戸数 | 123戸 |
| 専有面積 | 22.68m2 | ||
| 築年月 | 2012年1月(築13年12ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | センチュリー21トラスト不動産 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,660万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区豊玉上2丁目 西武池袋・豊島線 桜台駅 徒歩3分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 50.6m2 | ||
| 築年月 | 1982年1月(築43年12ヶ月) | 間取り | 1LDK |
| 店舗名 | 株式会社大京穴吹不動産 池袋店【電話受付:東京本社】 | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,500万円 | 利回り | 5.18% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区関町北3丁目 西武新宿線 武蔵関駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 37.35m2 | ||
| 築年月 | 2006年4月(築19年9ヶ月) | 間取り | 2K |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,170万円 | 利回り | 6.46% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区豊玉南1-8-21 西武新宿線 沼袋駅 徒歩13分 |
||
| 階数 | 2階/6階建 | 総戸数 | 38戸 |
| 専有面積 | 25.21m2 | ||
| 築年月 | 1989年2月(築36年11ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,550万円 | 利回り | 5.53% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区石神井町3-25-4 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 徒歩2分 |
||
| 階数 | 6階/9階建 | 総戸数 | 89戸 |
| 専有面積 | 20.88m2 | ||
| 築年月 | 1989年3月(築36年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,150万円 | 利回り | 7.3% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区豊玉上2-5-7 西武池袋・豊島線 桜台駅 徒歩5分 西武有楽町線 新桜台駅 徒歩7分 西武池袋・豊島線 江古田駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 3階/10階建 | 総戸数 | 126戸 |
| 専有面積 | 18.93m2 | ||
| 築年月 | 1975年11月(築50年2ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 900万円 | 利回り | 7.2% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区向山1-8-15 西武池袋・豊島線 中村橋駅 徒歩6分 東京都大江戸線 豊島園駅 徒歩14分 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩15分 |
||
| 階数 | 2階/5階建 | 総戸数 | 95戸 |
| 専有面積 | 17.87m2 | ||
| 築年月 | 1984年3月(築41年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,590万円 | 利回り | 3.2% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区中村1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 60.25m2 | ||
| 築年月 | 2003年10月(築22年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 本社センター | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,590万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩10分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 60.25m2 | ||
| 築年月 | 2003年10月(築22年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 大成有楽不動産販売株式会社 都心営業部 | ||
|
|
|||
| 価格 | 7,590万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都練馬区中村1丁目 西武池袋・豊島線 練馬駅 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 練馬駅 徒歩11分 |
||
| 階数 | 1階/5階建 | 総戸数 | 22戸 |
| 専有面積 | 60.25m2 | ||
| 築年月 | 2003年10月(築22年3ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 信義房屋不動産株式会社 六本木店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,630万円 | 利回り | 4.41% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区下石神井4-6-17 西武新宿線 下井草駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | 29戸 |
| 専有面積 | 18.95m2 | ||
| 築年月 | 2000年11月(築25年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,630万円 | 利回り | 4% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区下石神井4丁目 西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩8分 |
||
| 階数 | 3階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 18.95m2 | ||
| 築年月 | 2000年11月(築25年2ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社グローリア | ||
|
|
|||
| 価格 | 925万円 | 利回り | 7.78% |
| 住所 交通 | 練馬区石神井町5丁目 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 徒歩12分 |
||
| 階数 | 1階/3階建 | 総戸数 | 17戸 |
| 専有面積 | 24.3m2 | ||
| 築年月 | 1984年7月(築41年6ヶ月) | 間取り | 1K |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 1,190万円 | 利回り | - |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区桜台4-5-7 西武有楽町線 練馬駅 徒歩3分 東京都大江戸線 練馬駅 徒歩3分 西武池袋・豊島線 桜台駅 徒歩4分 |
||
| 階数 | 4階/4階建 | 総戸数 | 25戸 |
| 専有面積 | 19.5m2 | ||
| 築年月 | 1984年3月(築41年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
| 価格 | 6,490万円 | 利回り | 3.23% |
| 住所 交通 | 練馬区春日町3丁目 東京都大江戸線 練馬春日町駅 徒歩2分 西武池袋・豊島線 豊島園駅 徒歩18分 東京都大江戸線 豊島園駅 徒歩18分 |
||
| 階数 | 4階/8階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 専有面積 | 70.87m2 | ||
| 築年月 | 2001年6月(築24年7ヶ月) | 間取り | 3LDK |
| 店舗名 | 株式会社福屋不動産販売 石神井公園店 | ||
|
|
|||
| 価格 | 820万円 | 利回り | 7.02% |
| 住所 交通 | 東京都練馬区南田中5丁目 西武池袋・豊島線 練馬高野台駅 徒歩5分 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 徒歩14分 |
||
| 階数 | 2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 専有面積 | 16.88m2 | ||
| 築年月 | 1991年9月(築34年4ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 日神管財株式会社 | ||
|
|
|||
| 価格 | 810万円 | 利回り | 7.4% |
| 住所 交通 | 東京都 練馬区平和台4-19-5 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線 平和台駅 徒歩6分 |
||
| 階数 | 1階/4階建 | 総戸数 | 56戸 |
| 専有面積 | 16m2 | ||
| 築年月 | 1987年3月(築38年10ヶ月) | 間取り | ワンルーム |
| 店舗名 | 株式会社レイニッチ | ||
|
|
|||
練馬区は、都心へのアクセスが良く、自然と都市生活が調和した住みやすいエリアです。大小さまざまな公園が多い練馬区は、豊かな緑と静かな住環境が魅力で、ファミリー層に人気があります。また、商店街が活気に満ち、地域コミュニティも盛んで、地元住民とのつながりを感じやすい点も特徴です。
主要駅である練馬駅は、西武池袋線・西武豊島線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線の4路線が通り、新宿までは約19分でアクセスできます。
街ガイド
公認不動産コンサルティングマスター/相続対策専門士/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士
不動産会社にて600件以上の仲介、6000戸の収益物件管理を経験。現在は株式会社高野不動産コンサルティングを設立し、不動産コンサルティングを行う。
※対象エリア周辺に過去5年以内に住んだことのある10代~60代の人を対象としてアンケートを実施し、独自に集計しています。
| 世帯数 | 374485世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 741540人 |
| 転入者数 | 49591人
|
| 転出者数 | 44239人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)第3子誕生祝金。(2)子育てスタート応援券。(3)外遊び型子育てのひろば(おひさまぴよぴよ)。(4)ねりますくすくアプリ(ねりすく)。(5)ねりま子育て応援ハンドブック。(6)父親の育児応援DVD。(7)1年保育(1歳児・2歳児)。(8)発達に不安がある親子を対象にしたひろば事業(のびのびひろば)。(9)産後ケア事業。(10)移動型外遊びの場提供事業「おひさま てくてく」。(11)2019年度から、練馬こどもカフェ(民間カフェ等と協働し、保護者が交流したり子どもと一緒にリラックスできる場を提供し、私立幼稚園や保育事業者の協力を得て子育て講座等を実施)を開始。(12)ねりま子育て応援アプリ。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 60所(うち0歳児保育を実施している保育所:50所) | ||
| 私立保育所数 | 141所(うち0歳児保育を実施している保育所:136所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 3園 | 預かり保育実施園数 | 公立:3園 私立:35園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
88件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
3480件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 17ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 593ヶ所 |
| 小児科医師数 |
125人
|
| 産婦人科医師数 |
40人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6670円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(古紙[新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック]、びん、缶、ペットボトル、容器包装プラスチック)〕 拠点回収:古布 廃食用油 乾電池 小型家電(13品目) |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(【練馬区戸別訪問収集実施要綱】65歳以上の方のみの世帯または障害のある方のみの世帯で、世帯員自らごみを集積所へ持ち出すことが困難で、身近な人の協力が得られない世帯が対象) |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 1年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | 2410万円 | 2400万円 | 2980万円 |
| 1棟マンション | - | 42450万円 | 42450万円 | 42450万円 | 42450万円 |
| 1棟アパート | 16570万円 | 13980万円 | 13207万円 | 13207万円 | 13030万円 |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | 4965万円 |
| 和光市 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 板橋区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分マンション | - | - | - | - | - |
| 1棟マンション | - | - | 44900万円 | 58000万円 | 18000万円 |
| 1棟アパート | - | - | 15850万円 | - | - |
| 売ビル | - | - | - | - | - |
| 店舗付き住宅 | - | - | - | - | - |
| 売店舗・売事務所 | - | - | - | - | - |
| ホテル・旅館 | - | - | - | - | - |
| 工場・倉庫・他 | - | - | - | - | 21467万円 |