| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目108番12(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住 歩18分、東武伊勢崎線/浅草 歩19分、東京メトロ銀座線/浅草 歩21分 |
| 価格 | 未定 |
【始発駅&2駅6路線利用可能】交通利便と住み心地を両立した浅草ライフ 居住性を最大限に高めた3LDKプラン中心(注1) 24時間ゴミ出し可能な設備や、不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスを設置するなど、日々の快適性を高める設備仕様が充実 <プレディア浅草>誕生
| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目108番12(地番) |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住 歩18分、東武伊勢崎線/浅草 歩19分、東京メトロ銀座線/浅草 歩21分 |
| 価格 | 未定 |
【始発駅&2駅6路線利用可能】交通利便と住み心地を両立した浅草ライフ 居住性を最大限に高めた3LDKプラン中心(注1) 24時間ゴミ出し可能な設備や、不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックスを設置するなど、日々の快適性を高める設備仕様が充実 <プレディア浅草>誕生
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、


物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 販売スケジュール | 販売開始予定 2026年6月下旬 ※価格・販売戸数は未定です。 ※全体で売るか数期で分けて売るか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸(32戸)のものを表記しております。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、および申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 未定ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 43.96m2~61.85m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:5.02m2~12.42m2、サービスバルコニー面積:4.08m2、スカイビューテラス面積:20.23~27.05m2(使用料未定) | ||
| 販売戸数 | 未定 | 総戸数 | 32戸 |
| 完成時期 | 2026年5月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年10月下旬予定 |
| 管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
| 修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
| 取引条件有効期限 | - | ||
| その他諸費用 | インターネット定額料金:金額未定 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| マンション名 | プレディア浅草 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | マンション | ||
| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目108番12(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住 歩18分 | ||
| 総戸数 | 32戸 | 構造・階建て | RC9階建 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 敷地面積 | 499.89m2 |
| 建築面積 | 310.29m2 | 建築延床面積 | 2095.94m2 |
| 駐車場 | 敷地内1台(料金未定) | 自転車置場 | 73台収容(料金未定) |
| バイク置場 | 4台収容(料金未定) | ミニバイク置場 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 管理形態 | 委託(通勤) | ||
| その他概要 | 建築確認番号:第UHEC建確R060386号(令和6年8月26日付)、第UHEC建確R060386変1号(令和8年3月27日付)計画変更 | ||
| お問い合わせ先 |
|
||
|---|---|---|---|
| 会社情報 |
| ||
| 施工会社 | (株)谷口実業BC | 管理会社 | 千野建物管理(株) |
| 情報公開日 | 情報更新日 | ||
| 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | ||
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
| 世帯数 | 121557世帯 |
|---|---|
| 人口総数 | 216084人 |
| 転入者数 | 25797人
|
| 転出者数 | 20811人
|
| 土地平均価格 |
|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)弱視等治療用眼鏡助成(9歳未満の児童が弱視等の治療用眼鏡を修理した場合及び保険で認められない期間に買い換えた場合、当該費用の一部を助成)。(2)にぎやか家庭応援プラン(第3子以降のお子さんの出生、小学校・中学校入学時に3万円相当のお祝品を贈呈)。(3)バスレクリエーション(ひとり親家庭を対象に日帰りのバスハイクを年2回実施)。 | ||
|---|---|---|---|
| 出産祝い | あり | ||
| 公立保育所数 | 11所(うち0歳児保育を実施している保育所:8所) | ||
| 私立保育所数 | 36所(うち0歳児保育を実施している保育所:26所) | ||
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 認定こども園数 | 5園 | 預かり保育実施園数 | 公立:10園 私立:7園 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
| 公立中学校の学校選択制 | 実施(新入学時のみ選択制を実施しており、他市区町村からの転入時は学区域への就学となる) | ||
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 |
|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局2068円 |
| 下水道普及率 | 100.0% |
| 建物火災出火件数 |
65件
|
|---|---|
| 刑法犯認知件数 |
2805件
|
| ハザード・防災マップ | あり |
| 一般病院総数 | 6ヶ所 |
|---|---|
| 一般診療所総数 | 285ヶ所 |
| 小児科医師数 |
39人
|
| 産婦人科医師数 |
21人
|
| 介護保険料基準額(月額) | 6900円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
|---|---|
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別10種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック 資源(新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック、ペットボトル、缶、びん)〕 拠点回収:古布 ビデオテープ類 乾電池 廃食油 紙パック 小型家電 蛍光灯、ハブラシ |
| 家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
| 粗大ごみ収集 |
あり
|
| 生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
| 利子補給制度 | なし |
|---|---|
| 補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、