群馬県内の転入者数、転出者数について、市区の違いを一覧で比較。市区名をクリックするとその市区の詳細が確認できます。
| 市区名 | 転入者数 | 転入率(人口1000人当たり) | 転出者数 | 転出率(人口1000人当たり) |
|---|---|---|---|---|
| 13426人 | 40.79人 | 11148人 | 33.87人 | |
| 14117人 | 38.57人 | 13116人 | 35.84人 | |
| 2865人 | 28.31人 | 2982人 | 29.47人 | |
| 9494人 | 44.77人 | 8242人 | 38.86人 | |
| 11390人 | 51.06人 | 8724人 | 39.11人 | |
| 1257人 | 28.88人 | 1480人 | 34.00人 | |
| 3171人 | 43.05人 | 2751人 | 37.34人 | |
| 2013人 | 27.92人 | 2084人 | 28.91人 | |
| 2221人 | 36.08人 | 2232人 | 36.26人 | |
| 1444人 | 31.97人 | 1449人 | 32.08人 | |
| 1290人 | 23.98人 | 1415人 | 26.31人 | |
| 1517人 | 31.30人 | 1563人 | 32.25人 |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。