【南城市役所】所在地:南城市佐敷新里1870 TEL:098-917-5309 URL:https://www.city.nanjo.okinawa.jp/
南城市は、2006年1月1日に知念村、佐敷町、玉城村、大里村が合併して誕生しました。沖縄本島南部の東海岸に位置し、県都・那覇市から南東へ約12kmにある街です。神の島・久高島、世界遺産である「斎場御嶽」をはじめ深い歴史を刻んだ多くの「グスク」、東御廻りの文化遺産など貴重な歴史・文化史跡を持っています。現在、恵まれた地域資源、人々のネットワークを活かし、「いやしと健康」をテーマに、南城市ならではの体験滞在交流型の観光振興と健康づくり事業に取り組んでいます。
育児 | ||
---|---|---|
結婚祝い | なし | |
結婚祝い-備考 | - | |
出産祝い | なし | |
出産祝い-備考 | - | |
子育て関連の独自の取り組み | (1)「南城市子育てまっぷ」の配布。(2)子育て広場なないろわくわく(児童館で未就学児童を対象とした体験の提供)。(3)放課後子ども教室(児童の放課後を学校の空き教室や地域の公民館等を活用し、大人が見守る中で子どもたちが自主的に過ごす居場所を提供する事業)。 | |
子ども・学生等医療 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで | |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | - | |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - | |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで | |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 | |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - | |
幼稚園・保育園 | ||
公立保育所数 | 0ヶ所 | 664位(814市区中) |
0歳児保育を実施している公立保育所 | - | |
公立保育所定員数 | - | - |
公立保育所在籍児童数 | - | - |
私立保育所数 | 18ヶ所 | 183位(813市区中) |
0歳児保育を実施している私立保育所 | 18ヶ所 | |
私立保育所定員数 | 1489人 | 206位(722市区中) |
私立保育所在籍児童数 | 1413人 | 186位(703市区中) |
保育所入所待機児童数 | 16人 | 771位(815市区中) |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 37,000円 | 205位(814市区中) |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料-備考 | - | |
認可外保育所に預ける保護者への補助 | あり | |
認可外保育所に預ける保護者への補助内容 | 保育の必要性があるが、認可保育所に空きがない等の理由により子どもを認可外保育施設に入所させているひとり親家庭の母及び父に対し、保育料の補助を行う。子どもが利用する保育施設が定める利用料から子ども・子育て支援法に基づき市が定める利用者負担額を控除した額(上限3.3万円)を助成。 | |
認定こども園数 | 8園 | 291位(813市区中) |
預かり保育実施園数-公立 | 1園 | |
預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% | 1位(287市区中) |
預かり保育実施園数-私立 | - | |
預かり保育実施園数率-私立 | - | - |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-公立 | 1園 | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-公立 | 100.0% | 1位(234市区中) |
長期休業期間中の預かり保育実施園数-私立 | - | |
長期休業期間中の預かり保育実施園数率-私立 | - | - |
小学校・中学校 | ||
公立小学校1学級当たりの平均生徒 | 21.3人 | 335位(813市区中) |
公立中学校1学級当たりの平均生徒 | 24.1人 | 458位(813市区中) |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | |
学校給食民間委託 | 一部で導入(調理・配送[離島は除く]) | |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | |
公立小中学校の耐震化率 | 100.0% | 1位(814市区中) |
新築建設 | ||
---|---|---|
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | (1)30万円(2)50万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【南城市三世代同近居支援補助金】新たに三世代で同居・近居を目的に住宅を取得する際に係る費用の一部を補助。親世帯と同一行政区へ居住する場合(同居)の上限は30万円(旧知念村地域は+70万円)。親世帯と別行政区で居住する場合(近居)の上限は20万円(旧知念村地域は+30万円)。(2)【知念地域移住定住支援補助金】知念地域に移住するための新築、改築、購入費用の一部を補助(上限50万円)。申請日において、 満40歳に到達して最初の3月31日までの間にあり、かつ1年以上知念地域外に居住していた者が、知念地域内に住民票を移し定住することが条件。その他条件は市のホームページ参照。 | |
新築購入 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | (1)30万円(2)50万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【南城市三世代同近居支援補助金】新たに三世代で同居・近居を目的に住宅を取得する際に係る費用の一部を負担。同一住宅への同居の場合、上限30万円。同一敷地内の離れでの同居の場合と近居の場合、上限20万円。(2)【知念地域移住定住支援補助金】知念地域に移住するための新築、改築、購入費用を50万円まで補助。1年以上知念地域外に居住していたものが、知念地域内に住民票を移し定住することが条件。 | |
中古購入 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | (1)30万円(2)50万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【南城市三世代同近居支援補助金】新たに三世代で同居・近居を目的に住宅を取得する際に係る費用の一部を負担。同一住宅への同居の場合、上限30万円。同一敷地内の離れでの同居の場合と近居の場合、上限20万円。(2)【知念地域移住定住支援補助金】知念地域に移住するための新築、改築、購入費用を50万円まで補助。1年以上知念地域外に居住していたものが、知念地域内に住民票を移し定住することが条件。 | |
増築・改築・改修 | ||
利子補給制度 | なし | |
補助/助成金制度 | あり | |
補助/助成金上限金額 | (1)30万円(2)50万円 | |
補助/助成金条件・備考等 | (1)【南城市三世代同近居支援補助金】新たに三世代で同居・近居を目的に住宅を取得する際に係る費用の一部を補助。親世帯と同一行政区へ居住する場合(同居)の上限は30万円(旧知念村地域は+70万円)。親世帯と別行政区で居住する場合(近居)の上限は20万円(旧知念村地域は+30万円)。(2)【知念地域移住定住支援補助金】知念地域に移住するための新築、改築、購入費用の一部を補助(上限50万円)。申請日において、 満40歳に到達して最初の3月31日までの間にあり、かつ1年以上知念地域外に居住していた者が、知念地域内に住民票を移し定住することが条件。その他条件は市のホームページを参照。 | |
その他 | ||
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | あり | |
(都道府県)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | 【おきなわ省エネ家電買換応援キャンペーンについて】対象店舗においてエアコン、冷蔵庫を省エネ性能が高い機種への買換えを行う場合に、5,000円~2.5万円分のキャッシュレスポイント等を交付。地域協力店で購入した場合、ポイント交付額が2倍となる。 | |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助制度 | なし | |
(市区)新・省エネルギー設備機器等導入補助内容 | - | |
移住支援制度 | 【知念地域移住定住支援補助金】2022年4月1日に南城市の旧知念村地域が一部過疎として指定されたことから、当該地域における若者世代の移住・定住の促進と地域コミュニティの担い手不足を解消するため、予算の範囲内において、当該地域に移住するための費用の一部を補助。※移住:1年以上知念地域外に居住していた者が知念地域内に住民票を移し、かつ定住することをいう。但し、直近において知念地域内の賃貸物件に居住していた者が知念地域内に住居を新築、増改築、購入して住民票を異動することを含む。 | |
新婚世帯向け家賃補助制度 | あり(【結婚新生活支援事業】新婚世帯に対して、住宅取得・賃貸・リフォームの費用と引越し費用の一部を補助。賃貸とリフォームについては24万円[但し、賃料および共益費は3ヶ月分までとする]、購入については30万円を上限とする) |
公共料金・インフラ | ||
---|---|---|
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - | - |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 南城市3599円 | 555位(945事業者中) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 南城市1453円 | 21位(795事業者中) |
下水道普及率 | 26.8% | 722位(782市区中) |
安心・安全 | ||
建物火災出火件数 | 3件 | 42位(815市区中) |
建物火災出火件数:人口10000人当たり | 0.68件 | 43位(815市区中) |
刑法犯認知件数 | 166件 | 253位(815市区中) |
刑法犯認知件数:人口1000人当たり | 3.77件 | 310位(815市区中) |
ハザード・防災マップ | あり | |
医療 | ||
一般病院総数 | 1ヶ所 | 712位(815市区中) |
一般診療所総数 | 16ヶ所 | 763位(815市区中) |
小児科医師数 | 1人 | 791位(815市区中) |
小児人口10000人当たり | 1.23人 | 811位(815市区中) |
産婦人科医師数 | 0人 | 691位(815市区中) |
15〜49歳女性人口1万人当たり | 0.00人 | 691位(815市区中) |
介護保険料基準額(月額) | 6929円 | 774位(815市区中) |
ごみ | ||
家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 有料 | |
家庭ごみ収集(可燃ごみ)−備考 | 指定ごみ袋有料。 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別12種〔もやすごみ もやせないごみ 資源ごみ(かん類、びん類、ペットボトル類、新聞紙、本類、ダンボール、紙パック、雑誌、布類) 有害・危険ごみ〕 | |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 | |
粗大ごみ収集 | あり | |
粗大ごみ収集−備考 | 有料。戸別収集。事前申込制。処理券貼付。 | |
生ごみ処理機助成金制度 | あり | |
生ごみ処理機助成金額(上限) | 50000円 | 9位(527市区中) |
生ごみ処理機助成比率(上限) | 50.0% | 51位(526市区中) |
概要 | 南城市は、2006年1月1日に知念村、佐敷町、玉城村、大里村が合併して誕生しました。沖縄本島南部の東海岸に位置し、県都・那覇市から南東へ約12kmにある街です。神の島・久高島、世界遺産である「斎場御嶽」をはじめ深い歴史を刻んだ多くの「グスク」、東御廻りの文化遺産など貴重な歴史・文化史跡を持っています。現在、恵まれた地域資源、人々のネットワークを活かし、「いやしと健康」をテーマに、南城市ならではの体験滞在交流型の観光振興と健康づくり事業に取り組んでいます。 | |
---|---|---|
総面積 | 49.94km2 | 652位(815市区中) |
世帯数 | 15842世帯 | 609位(815市区中) |
人口総数 | 46458人 | 559位(815市区中) |
年少人口率(15歳未満) | 17.51% | 3位(815市区中) |
生産年齢人口率(15〜64歳) | 56.28% | 440位(815市区中) |
高齢人口率(65歳以上) | 26.22% | 674位(815市区中) |
人口増減数(人口1000人当たり) | 11.54人 | 11位(815市区中) |
転入者数 | 2436人 | 423位(815市区中) |
転入率(人口1000人当たり) | 52.43人 | 126位(815市区中) |
転出者数 | 1807人 | 520位(815市区中) |
転出率(人口1000人当たり) | 38.90人 | 325位(815市区中) |
特産・名産物 | うこん ストレリチア(観葉植物) やまいもナントゥ(菓子) 車えび もずく ゴーヤー インゲン クレソン マンゴー イラブー 海ぶどう | |
主な祭り・行事 | 南城市まつり(4年に一度開催、2024年11月開催) 尚巴志ハーフマラソン あざまサンサンビーチ海開きフェスティバル 南城市青年芸能フェスタ | |
市区独自の取り組み | 知念地域移住定住支援補助金(2022年4月1日に南城市の旧知念村地域が一部過疎として指定されたことから、 当該 地域における若者世代の移住・定住の促進と地域コミュニティの担い手不足を解消するため、当該地域に移住するための費用の一部を予算の範囲内で補助) 南城市三世代同近居支援補助金(地域コミュニティの活性化や家族の絆の強化と定住促進を図るため、親世帯、子世帯が南城市に同居または近隣に居住[近居]するための費用の一部を予算の範囲内で補助) | |
ふるさと納税に対する取り組み | ふるさと納税は、(1)から(5)の施策等に活用されています。(1)ひとが育つ(2)ひとが活きる(3)くらしの質が高まる(4)地域が元気になる(5)まちが整う。お礼の品として、ご寄附いただいた方に市の特産品を贈呈しています。 | |
土地平均価格(住宅地) | 38,600円/m2 | 336位(815市区中) |
土地平均価格(商業地) | - | - |
地方債現在高 | 19,710,531千円 | 248位(815市区中) |
地方債現在高:1人当たり | 424千円 | 382位(815市区中) |
※行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
2つ以上の市区を選択してください。最大3つまで比較できます。