住所 | 愛知県名古屋市東区徳川1-807(地番) |
---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線/森下 歩11分、地下鉄東山線/名古屋 バス27分山口町停歩3分、地下鉄桜通線/車道 歩17分 |
価格 | 3990万円~5610万円 |
64m2台3990万円~。駐車場設置率100%<いよいよあと4邸>全戸内覧可能・即入居可能・南向き中心<徳川アドレス×都心近接×IoT対応の邸宅に住まう>スマホやタブレットで、外にいながら、ご自宅のペットの様子を見守ることが可能に!
住所 | 愛知県名古屋市東区徳川1-807(地番) |
---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線/森下 歩11分、地下鉄東山線/名古屋 バス27分山口町停歩3分、地下鉄桜通線/車道 歩17分 |
価格 | 3990万円~5610万円 |
64m2台3990万円~。駐車場設置率100%<いよいよあと4邸>全戸内覧可能・即入居可能・南向き中心<徳川アドレス×都心近接×IoT対応の邸宅に住まう>スマホやタブレットで、外にいながら、ご自宅のペットの様子を見守ることが可能に!
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 先着順申込受付中 申込受付時間/10:00~18:00 申込受付場所/「モアグレース徳川」現地販売センター ※お持ちいただくもの/印鑑(お認印)、収入証書の写し(2023年分の源泉徴収票または、直近3年分の確定申告)、ご本人様確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等) ※先着順受付のため、ご希望の住戸が成約済みの場合がありますので、予めご了承ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3990万円~5610万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 2LDK~3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 64.86m2~77.21m2 |
その他面積 | バルコニー面積:8.53m2~16.81m2、ポーチ:2.66m2~4.38m2、トランクルーム:0.52m2~0.87m2専有面積に含む | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 48戸 |
完成時期 | 2023年6月 | 引渡可能年月 | 即引渡可 |
管理費 | 5200円~6200円/月※CATV回線使用料月額330円(2023年3月現在)、インターネット接続サービス利用料月額825円(2023年3月現在)が含まれます。 | 管理準備金 | - |
修繕積立金 | 7600円~9100円/月 | 修繕積立基金 | 63万5000円~75万6000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/05/31 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | モアグレース徳川 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 愛知県名古屋市東区徳川1-807(地番) | ||
交通 | 名鉄瀬戸線/森下 歩11分 | ||
総戸数 | 48戸 | 構造・階建て | RC6階建 |
用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 2001.97m2 |
建築面積 | 957.2m2 | 建築延床面積 | 4040.22m2 |
駐車場 | 自転車置場 | ||
バイク置場 | - | ミニバイク置場 | 5台収容(料金700円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(巡回) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第BVJ-NAG22-10-0307号(令和4年5月19日) |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)長瀬組 | 管理会社 | エムジー総合サービス(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 1119847世帯 |
---|---|
人口総数 | 2297745人 |
転入者数 | 168667人
|
転出者数 | 154544人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | (1)なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」による子育て支援情報の提供。(2)子育て家庭優待カード「ぴよか」の交付。(3)子どもを出産、育児する家庭に5万ポイント(5万円相当)分のカタログギフトを進呈する、ナゴヤわくわくプレゼント事業の実施。 | ||
---|---|---|---|
出産祝い | あり | ||
公立保育所数 | 84所(うち0歳児保育を実施している保育所:84所) | ||
私立保育所数 | 367所(うち0歳児保育を実施している保育所:365所) | ||
保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
認定こども園数 | 107園 | 預かり保育実施園数 | 公立:20園 私立:- |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】家庭弁当等との選択制/デリバリー形式[運搬:食缶等、内容:完全給食(献立選択制)] | ||
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社5307円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 名古屋市2915円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 名古屋市1804円 |
下水道普及率 | 99.4% |
建物火災出火件数 |
335件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
19857件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 110ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 2272ヶ所 |
小児科医師数 |
770人
|
産婦人科医師数 |
319人
|
介護保険料基準額(月額) | 6951円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
無料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 5分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ 発火性危険物 電池類 資源(プラスチック資源、紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶)〕 拠点回収:資源(ペットボトル 紙パック 食用油 小型家電 充電式家電 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計) |
家庭ごみの戸別収集 | 実施(可燃ごみ、不燃ごみ、発火性危険物、電池類、プラスチック資源のみ。紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶はステーション収集) |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、