住所 | 東京都日野市多摩平2-8-1の一部他(地番) |
---|---|
交通 | JR中央線/豊田 歩9分~11分 |
価格 | 5698万円~7798万円 |
【3LDK・68m2超 5600万円台~】【約3万1500m2の広大な敷地を実物体感】野村不動産×637邸大規模レジデンス。JR中央線中央特快停車・始発「豊田」駅徒歩9~11分。新宿駅直通38分。ピザ窯やBBQスペースまで設置されたアウトドアスペースで休日は家族と贅沢な時間。イオンモール徒歩5~8分
住所 | 東京都日野市多摩平2-8-1の一部他(地番) |
---|---|
交通 | JR中央線/豊田 歩9分~11分 |
価格 | 5698万円~7798万円 |
【3LDK・68m2超 5600万円台~】【約3万1500m2の広大な敷地を実物体感】野村不動産×637邸大規模レジデンス。JR中央線中央特快停車・始発「豊田」駅徒歩9~11分。新宿駅直通38分。ピザ窯やBBQスペースまで設置されたアウトドアスペースで休日は家族と贅沢な時間。イオンモール徒歩5~8分
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
販売スケジュール | 先着順申込受付中 時間/平日11:00~18:00、土日祝10:00~18:00 場所/<プラウドシティ豊田多摩平の森>インフォメーションセンター ※申込の際は、(1)認印、(2)本人確認書類(運転免許証、パスポートなど現住所記載があるもの)、(3)収入証明書(写)(2023年・2024年分の源泉徴収票・直近3年分の確定申告書の控えなど)をお持ちください。 ※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。 |
||
---|---|---|---|
価格 | 5698万円~7798万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 6100万円台(2戸) |
間取り | 3LDK・4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 68.18m2~80.62m2 |
その他面積 | バルコニー面積:12.2m2~33.57m2、専用庭:14.08m2(使用料560円/月)(インターロッキング・ブロック舗装)、テラス:12.15m2(使用料無) | ||
販売戸数 | 7戸 | 総戸数 | 637戸 |
完成時期 | 2024年1月竣工済み | 引渡可能年月 | 2025年9月下旬予定 |
管理費 | 1万6300円~1万9270円/月 | 管理準備金 | 2万2430円~2万6520円(一括払い) |
修繕積立金 | 9410円~1万1360円/月 | 修繕積立基金 | 75万7140円~89万5280円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/05/31 | ||
その他諸費用 | enecoQシステム料金:1705円/月、自治形成支援費:200円/月 | ||
その他制限事項 | - |
マンション名 | プラウドシティ豊田多摩平の森 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
住所 | 東京都日野市多摩平2-8-1の一部他(地番) | ||
交通 | JR中央線/豊田 歩9分~11分 | ||
総戸数 | 637戸 | 構造・階建て | A棟/RC12階建、B1棟/RC13階建、B2棟/RC13階建、C1棟/RC13階建、C2棟/RC13階建、D棟/RC13階建 |
用途地域 | 1種中高 | 敷地面積 | 31547.46m2、(A敷地7200.41m2、B敷地(B1・B2棟)8181.74m2、C敷地(C1・C2棟)9598.02m2、D敷地6567.29m2)、売買対象面積 31547.4m2 |
建築面積 | 1393.93m2 | 建築延床面積 | 8582.93m2 |
駐車場 | 敷地内383台(料金8000円~1万9000円/月、空き台数:C・D棟12台。平置320台うちEV対応34台、機械式60台、身障者優先平置3台うちEV対応2台、他カーシェア5台あり。※駐車場利用料とは別に、EV充電使用量に応じて別途利用料をご負担いただきます) | 自転車置場 | 1115台収容(料金200円~800円/月)スライド式556台、2段式467台、平置24台、小型用68台、他シェアサイクル6台あり |
バイク置場 | 45台収容(料金2500円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第TBTC21000514号(A敷地)、第TBTC21000511号(B敷地[B1・B2棟])、第TBTC21000512号(C敷地[C1・C2棟])、第TBTC21000513号(D敷地)※今後計画変更を行う場合があります。 ※敷地面積のうち、約2662m2は高圧線下で、東京電力パワーグリッドと架設保持に関する約定があります。 ※敷地面積のうち、約365m2は下水道について、日野市と保守運営に関する約定があります。 |
お問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | 野村不動産パートナーズ(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
世帯数 | 90257世帯 |
---|---|
人口総数 | 187494人 |
転入者数 | 9956人
|
転出者数 | 8940人
|
土地平均価格 |
|
子育て関連の独自の取り組み | - | ||
---|---|---|---|
出産祝い | なし | ||
公立保育所数 | 9所(うち0歳児保育を実施している保育所:4所) | ||
私立保育所数 | 29所(うち0歳児保育を実施している保育所:28所) | ||
保育所入所待機児童数 | 26人 | ||
認定こども園数 | 2園 | 預かり保育実施園数 | 公立:0園 私立:8園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
公立中学校の学校選択制 | 実施 | ||
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで | 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等)3926円 大東ガス株式会社4335円 |
---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局2816円 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 日野市2068円 |
下水道普及率 | 96.3% |
建物火災出火件数 |
31件
|
---|---|
刑法犯認知件数 |
729件
|
ハザード・防災マップ | あり |
一般病院総数 | 6ヶ所 |
---|---|
一般診療所総数 | 132ヶ所 |
小児科医師数 |
30人
|
産婦人科医師数 |
5人
|
介護保険料基準額(月額) | 6115円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) |
有料
|
---|---|
家庭ごみの分別方式 | 6分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック類ごみ 有害(危険)ごみ(蛍光管、乾電池・ボタン電池・水銀体温計・ライター・スプレー缶・カセットボンベ、テープ類) 資源ごみ(新聞、雑誌・雑紙類、段ボール、紙パック類、古着・古布類、かん、びん、ペットボトル、小型家電・金属類) 剪定枝〕 |
家庭ごみの戸別収集 | 実施 |
粗大ごみ収集 |
あり
|
生ごみ処理機助成金制度 |
なし
|
利子補給制度 | なし |
---|---|
補助/助成金制度 | なし |
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件を見たい、物件や住環境の詳しい情報やローン相談など、